4勝0敗で防衛 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第35期竜王戦7番勝負 | 10/6.7(金・土) ○ |
10/17.18(火・水) ○ |
10/25.26(水・木) ○ |
11/10.11(金・土) ○ |
11/27.28(月・火) - |
12/6.7(水・木) - |
12/13.14(水・木) - |
◆第1局 セルリアンタワー能楽堂-東京都渋谷区
◆第2局 仁和寺にんなじ-京都市
◆第3局 旧安川邸-福岡県北九州市
◆第4局 銀鱗荘-北海道小樽市
◆第5局 ことひら温泉琴参閣-香川県琴平町
◆第6局 旧本郷家住宅-秋田県大仙市
◆第7局 常磐ホテル-山梨県甲府市
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王vs伊藤匠七段※評価値・局面に関するNews
先手番:伊藤匠七段後手番:藤井聡太竜王戦 型:相掛かり
後手番相掛かり(37勝14敗-勝率:0.7254)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>伊藤匠七段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※96手まで、伊藤匠七段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井竜王・名人次局※10/28 vs 羽生善治九段【第31期銀河戦Hブロック決勝】
囲碁将棋プラスで先行配信、将ch・将プレは11/2の21:00~
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【15勝4敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各15分
|
対局場所
|
スタジオ
|
放送開始時間
|
13:00
|
中継情報
は15:35~
●囲碁将棋プラスで13:00~
囲碁将棋プラスで無料プレミア公開
※解説者:畠山鎮八段
※聞き手:貞升南女流二段
※見逃された方は、11/2に将プレ・将chにて21:00~通常配信があります
過去対局
対局日 | クラス 藤井聡太 | クラス 羽生善治 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024/2/2 | 名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 92手 | 第73回NHK杯準決勝第2局 |
20 | 2023/8/10 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第31期銀河戦Hブロック決勝 |
19 | 2023/6/28 | 名人 | B1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 123手 | 第71期王座戦挑決T |
18 | 2023/3/11.12 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 88手 | 第72期王将戦七番勝負第6局 |
17 | 2023/2/25.26 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第5局 |
16 | 2023/2/9.10 | A | B1 | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第72期王将戦七番勝負第4局 |
15 | 2023/1/28.29 | A | B1 | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第72期王将戦七番勝負第3局 |
14 | 2023/1/21.22 | A | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 101手 | 第72期王将戦七番勝負第2局 |
13 | 2023/1/8.9 | A | B1 | ○ | 先 | 一手損角換わり | 91手 | 第72期王将戦七番勝負第1局 |
12 | 2022/12/8 | A | B1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第48期棋王戦挑決T |
11 | 2022/9/23 | A | B1 | ○ | 先 | 横歩取り | 67手 | 第43回JT杯 |
10 | 2021/11/9 | B1 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 106手 | 第71期王将戦挑決L |
9 | 2020/9/22 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 80手 | 第70期王将戦挑決L |
8 | 2020/7/4 | B2 | A | ○ | 先 | 三間飛車 | 113手 | 第28期銀河戦本戦 |
7 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第3回Abemaトーナメント第2局 |
6 | 2020/6/21 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 118手 | 第3回Abemaトーナメント第1局 |
5 | 2020/2/18 | B2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第61期王位戦紅白L |
4 | 2019/10/21 | C1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第69期王将戦挑決L |
3 | 2018/2/17 | C1 | A | ○ | 先 | その他力戦 | 119手 | 第11回朝日杯準決勝 |
2 | 2017/4/23 | C2 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 111手 | 炎の七番勝負※非公式 |
1 | 2017/3/26 | C2 | A | ● | 後 | 四間飛車 | 129手 | 獅子王戦※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)