棋戦 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 | 8局 | 9局 | P0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81期順位戦A | 先 佐藤康光九段 ○ |
後 菅井竜也八段 ● |
先 糸谷哲郎八段 ○ |
後 斎藤慎太郎八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
後 佐藤天彦九段 ○ |
先 豊島将之九段 ○ |
後 永瀬拓矢王座 ● |
先 稲葉陽八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王VS斎藤慎太郎八段※評価値・局面に関するNews
先手番:斎藤慎太郎八段後手番:藤井聡太竜王戦 型:角換わり腰掛け銀
後手番角換わり(37勝12敗-勝率:0.7551)
持ち時間:各6時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>斎藤慎太郎八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※94手まで、斎藤八段投了
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
順位戦A級の対局で藤井聡太竜王が斎藤慎太郎八段に勝ち、リーグ成績を3勝1敗としました。藤井竜王は「内容的には厳しいものになっている。次もしっかり指したい」と話しました(Y)。
2勝2敗となった斎藤八段は「甘い手で駄目にした」と語りました。(写真は日本将棋連盟提供)#藤井聡太 #斎藤慎太郎 pic.twitter.com/qL3wrFWO1N
— 読売竜王戦【公式】 (@yomiuri_ryuo) October 12, 2022
名古屋将棋対局場で指されたA級順位戦は、藤井聡太王将が斎藤慎太郎八段に勝ちました。藤井王将は3勝1敗、斎藤八段は2勝2敗。
藤井王将「内容的にも厳しい戦いになっているが、少しでも星を伸ばしていきたい」
斎藤八段「35歩が甘く、一手でダメにしてしまった。マズい手を指してしまい残念」 pic.twitter.com/zdZ2tDJ6TU— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) October 12, 2022
本局※昼食・夕食News
名古屋将棋対局場のA級順位戦、藤井聡太王将-斎藤慎太郎八段戦は夕食休憩に入りました。
用意された三つのお弁当の中から、藤井王将は鮭みりんと惣菜弁当、斎藤八段はヒレカツ弁当を選びました。 pic.twitter.com/9jesH6Nesw— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) October 12, 2022
村)A級順位戦の藤井聡太竜王―斎藤慎太郎八段戦、昼食の注文は2人とも酢豚弁当でした(写真は6月撮影)。現在は56手目の局面。先手は馬を作ったこと、後手は歩得が主張でしょうか。 pic.twitter.com/coyq3lrYG1
— 朝日新聞将棋取材班 (@asahi_shogi) October 12, 2022
藤井竜王次局vs豊島将之九段【第48期棋王戦挑決T】10/17
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【18勝12敗】非公式戦(1勝1敗)含
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
関西将棋会館
|
開始時間
|
10:00~
|
中継情報
は10:00~
●AbemaTVで恐らく9:30~放送
※解説者:未定
※聞き手:未定
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 豊島将之 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2024/5/26.27 | 名人 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
39 | 2024/5/18.19 | 名人 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
38 | 2024/5/8.9 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
37 | 2024/4/23.24 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
36 | 2024/4/10.11 | 名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
35 | 2023/8/4 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 159手 | 第71期王座戦挑決T決勝 |
34 | 2023/2/23 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 165手 | 第16回朝日杯本戦準決勝 |
33 | 2023/1/18 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 139手 | 第81期A級順位戦 |
32 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
31 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
30 | 2022/9/5.6 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
29 | 2022/8/24.25 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
28 | 2022/7/20.21 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
27 | 2022/7/13.14 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
26 | 2022/6/28.29 | A | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
25 | 2021/11/21 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 95手 | 第42回JT杯 |
24 | 2021/11/12.13 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
23 | 2021/11/5 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
22 | 2021/10/30.31 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
21 | 2021/10/22.23 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
20 | 2021/10/8.9 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
18 | 2021/9/13 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
17 | 2021/8/24.25 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
16 | 2021/8/22 | B1 | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
15 | 2021/8/18.19 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 140手 | 第62期王位戦七番勝負第4局 |
14 | 2021/8/9 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 |
13 | 2021/8/3 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 161手 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 |
12 | 2021/7/25 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 95手 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 |
11 | 2021/7/21.22 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第62期王位戦七番勝負第3局 |
10 | 2021/7/13.14 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 102手 | 第62期王位戦七番勝負第2局 |
9 | 2021/6/29.30 | B1 | A | ● | 先 | 相掛かり | 104手 | 第62期王位戦七番勝負第1局 |
8 | 2021/1/17 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 94手 | 第14回朝日杯本戦 |
7 | 2020/10/05 | B2 | A | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第70期王将戦挑決L |
6 | 2020/9/12 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 108手 | 第41回JT杯 |
5 | 2019/10/7 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第69期王将戦挑決L |
4 | 2019/7/23 | C1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第32期竜王戦挑決T |
3 | 2019/5/23 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 105手 | 第27期銀河戦本戦 |
3 | 2018/12/7 | C1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第49期新人王戦記念対局※非公式 |
2 | 2017/8/24 | C2 | A | ● | 後(千) | 角換わり腰掛け銀 | 87手 | 第43期棋王戦挑決T |
1 | 2017/5/17 | C2 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第24回将棋まつり※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)