※本局対局日は9/22(月)、放送日は10/26(日)
スポンサーリンク
藤井聡太竜王・名人vs羽生善治九段※評価値・局面に関するNews
先手番:羽生善治九段/後手番:藤井聡太竜王・名人/戦 型:相掛かり
後手番相掛かり(16勝7敗-勝率:0.6956)
持ち時間:各10分
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>羽生善治九段とのこれまでの対局結果を見てみる
本局形勢※108手まで、羽生善治九段投了
藤井王座次局※vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第5局】10/28
|
対局相手
|
伊藤匠叡王
|
|
クラス別戦績
|
A級通算146勝44敗(0.7684)
|
|
過去対局
|
【14勝5敗1持】非公式含
|
|
持ち時間
|
各5時間
|
|
対局場所
|
常磐ホテル
|
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:佐藤康光九段、松尾歩八段、青嶋未来七段
※聞き手:本田小百合女流四段、貞升南女流二段
●囲碁・将棋チャンネル午前8時45分~午後12時10分、午後2時20分~午後5時00分、午後5時30分~午後9時 ※延長の場合あり
●将棋プラス(Youtubeメイン)で8:40~
【解説・聞き手】
第1部:本田奎六段&飯野愛女流初段
第2部:中村太地八段&和田あき女流二段
●将棋プラス(Youtube午前無料)で8:40~
●将棋プラス(YoutubeAIプラス)で8:40~
| 対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 (13勝5敗1持) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025/10/7 | 竜王・名人 | B1 | ○ | 先 | その他力戦 | 99手 | 第73期王座戦五番勝負第4局 | ||||
| 19 | 2025/9/30 | 竜王・名人 | B1 | ● | 後 | 相掛かり | 103手 | 第73期王座戦五番勝負第3局 | ||||
| 18 | 2025/9/18 | 竜王・名人 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
| 17 | 2025/9/4 | 竜王・名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
| 16 | 2024/6/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わりその他 | 156手 | 第9期叡王戦五番勝負第5局 | ||||
| 15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 | ||||
| 14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 | ||||
| 13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 | ||||
| 12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 | ||||
| 11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 | ||||
| 10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 | ||||
| 9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 | ||||
| 8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 | ||||
| 7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 | ||||
| 6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 | ||||
| 5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 | ||||
| 4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 | ||||
| 3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T | ||||
| 2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 | ||||
| 1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
となっております.+:。(´ω`*)