スポンサーリンク
目次
藤井聡太王座vs伊藤匠叡王※局面に関するNews
先手番:藤井聡太王座/後手番:伊藤匠叡王/戦 型:角換わりその他
先手番角換わり(140勝33敗-勝率:0.8092)
持ち時間:各5時間
>>藤井聡太王将の戦型勝率を見てみる
>>伊藤匠叡王との過去対局一覧などはこちらから
形成値※116手まで、藤井王座投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井王座次局※vs 伊藤匠叡王【第73期王座戦五番勝負第3局】9/30
対局相手
|
伊藤匠叡王
|
クラス別戦績
|
A級通算143勝44敗(0.7647)
|
過去対局
|
【12勝3敗1持】非公式含
|
持ち時間
|
各5時間
|
対局場所
|
名古屋マリオットアソシアホテル
|
開始時間
|
9:00~
|
🔶中継情報🔶
●携帯アプリは9:00~
●AbemaTVで8:30~
※解説者:未
※聞き手:未
●囲碁・将棋チャンネル午前8時45分~午後12時10分、午後2時20分~午後5時00分、午後5時30分~午後9時 ※延長の場合あり
●将棋プラス(Youtube)で8:40~
【解説・聞き手】
前半:未
後半:未
●将棋プラス(Youtube)AIプラスで8:40~
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 (12勝2敗1持) | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2025/9/18 | 竜王・名人 | B1 | ● | 先 | 角換わりその他 | 116手 | 第73期王座戦五番勝負第2局 | ||||
16 | 2025/9/4 | 竜王・名人 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 66手 | 第73期王座戦五番勝負第1局 | ||||
15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 | ||||
14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 | ||||
13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 | ||||
12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 | ||||
11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 | ||||
10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 | ||||
9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 | ||||
8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 | ||||
7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 | ||||
6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 | ||||
5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 | ||||
4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 | ||||
3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T | ||||
2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 | ||||
1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
となっております.+:。(´ω`*)