◆第1局 「元湯 陣屋」神奈川県秦野市
◆第2局 「名古屋マリオットアソシアホテル」愛知県名古屋市
◆第3局 「ウェスティン都ホテル京都」京都府京都市
◆第4局 「ホテルオークラ神戸」兵庫県神戸市
◆第5局 「常磐ホテル」山梨県甲府市
第72期王座戦挑決T※'24/7/22現在
第72期棋聖戦挑決T【7/22現在】 レート4/19現在 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RATE:7位(1822) 順位戦:A シード | 豊島将之九段(33) | 豊島将之九段(33) | 広瀬章人九段(37) | 羽生善治九段(53) | 永瀬拓矢九段(31) |
RATE:78位(1593) 順位戦:C2 | 伊藤真吾六段(42) | ||||
RATE:11位(1808) 順位戦:B1 | 広瀬章人九段(37) | 広瀬章人九段(37) | |||
RATE:42位(1687) 順位戦:B2 | 久保利明九段(48) | ||||
RATE:21位(1768) 順位戦:B1 | 糸谷哲郎八段(35) | 糸谷哲郎八段(35) | 羽生善治九段(53) | ||
RATE:20位(1769) 順位戦:A | 千田翔太八段(30) | ||||
RATE:30位(1722) 順位戦:B1 | 佐藤康光九段(54) | 羽生善治九段(53) | |||
RATE:4位(1848) 順位戦:B1 シード | 羽生善治九段(53) | ||||
RATE:14位(1787) 順位戦:A シード | 渡辺明九段(39) | 佐々木大地七段(28) | 鈴木大介九段(49) | 永瀬拓矢九段(31) | |
RATE:8位(1821) 順位戦:C2 | 佐々木大地七段(28) | ||||
RATE:76位(1597) 順位戦:B2 | 鈴木大介九段(49) | 鈴木大介九段(49) | |||
RATE:13位(1793) 順位戦:C1 | 藤本渚五段(18) | ||||
RATE:5位(1831) 順位戦:A | 菅井竜也八段(32) | 菅井竜也八段(32) | 永瀬拓矢九段(31) | ||
RATE:56位(1653) 順位戦:B2 | 戸辺誠七段(37) | ||||
RATE:26位(1732) 順位戦:B2 | 郷田真隆九段(53) | 永瀬拓矢九段(31) | |||
RATE:2位(1906) 順位戦:A シード | 永瀬拓矢九段(31) | ||||
第72期王座戦のしくみ
タイトル保持者 | 藤井聡太王座 |
賞金 | 1,200万 |
現在状況 | 挑決T |
トーナメント表 | 挑決T |
次戦対局者 | - |
番勝負 | 9月~10月 |
次期開催 | 本戦(挑決T)が大体4,5月頃~ |
※賞金額は今までの概算です
①一次予選
②二次予選
③二次予選を勝ち抜いた棋士とシード棋士の16名によって、挑戦者決定トーナメントを行い、挑戦者を決めます
シード情報
永瀬拓矢九段(五番勝負敗者)、豊島将之九段(ベスト4)、羽生善治九段(ベスト4)、渡辺明九段(ベスト4)