ベスト4入り。次戦は、羽生九段と準決勝、日程は6/28(水)。※棋譜中継、中止
スポンサーリンク
目次
藤井聡太竜王・名人VS村田顕弘六段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王・名人後手番:村田顕弘六段戦 型:相掛かり
後手番相掛かり(33勝12敗-勝率:0.7333)
持ち時間:各5時間
>>藤井聡太竜王・名人の戦型勝率を見てみる
>>村田顕弘六段との過去対局一覧などはこちらから
形勢※94手まで、村田六段投了
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
昼食・夕食情報
藤井竜王次局※6/23 vs 佐々木大地七段【棋聖戦五番勝負第2局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【5勝2敗】※公式戦3勝2敗
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVは8:30~
※解説者:山崎隆之八段、高田明浩四段
※聞き手:室谷由紀女流三段、貞升南女流二段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 佐々木大地 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2024/9/21 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第45回JT杯2回戦第4局 |
15 | 2023/8/22.23 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 95手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
14 | 2023/8/15.16 | 名人 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 85手 | 第64期王位戦七番勝負第4局 |
13 | 2023/7/25.26 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 131手 | 第64期王位戦七番勝負第3局 |
12 | 2023/7/18 | 名人 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 84手 | 第94期棋聖戦五番勝負第4局 |
11 | 2023/7/13.14 | 名人 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 98手 | 第64期王位戦七番勝負第2局 |
10 | 2023/7/7.8 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 横歩取り | 97手 | 第64期王位戦七番勝負第1局 |
9 | 2023/7/3 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第94期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2023/6/23 | 名人 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 111手 | 第94期棋聖戦五番勝負第2局 |
7 | 2023/6/5 | 名人 | C2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 113手 | 第94期棋聖戦五番勝負第1局 |
6 | 2022/4/17 | A | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 130手 | 2022年度人間将棋 |
5 | 2021/9/3 | B1 | C2 | ○ | 先 | 相掛かり | 159手 | 第29期銀河戦決勝T |
4 | 2019/6/3 | C1 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 139手 | 第67期王座戦挑決T |
3 | 2018/5/5 | C1 | C2 | ○ | 先 | その他力戦 | 79手 | QTnet将棋Day2018 次世代将棋名人戦 |
2 | 2017/10/9 | C2 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 104手 | 第3期叡王戦段位別予選四段戦 |
1 | 2017/9/7 | C2 | C2 | ● | 後 | 相掛かり | 121手 | 第48期新人王戦 |
となっております.+:。(´ω`*)