本局勝利すれば、防衛。
4勝2敗 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第72期王将戦7番勝負 | 1/8.9(日・祝) ○ |
1/21.22(土・日) ● |
1/28.29(土・日) ○ |
2/9.10(木・金) ● |
2/25.26(土・日) ○ |
3/11.12(土・日) ○ |
3/25.26(土・日) 未 |
◆第1局 静岡県掛川市「掛川城二の丸茶室」◆第2局 大阪府高槻市「山水館」◆第3局 金沢市「金沢東急ホテル」◆第4局 東京都立川市「SORANO HOTEL」◆第5局 島根県大田市「さんべ荘」
◆第6局 佐賀県上峰町「大幸園」
◆第7局 栃木県大田原市「ホテル花月」
スポンサーリンク
目次
藤井聡太王将vs羽生善治九段※評価値・局面に関するNews
先手番:羽生善治九段後手番:藤井聡太王将戦 型:角換わりその他
後手番角換わり(45勝15敗-勝率:0.7500)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太王将の戦型勝率を見てみる
>>羽生善治九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※88手まで、羽生九段投了
将プレ:巻き戻し不可、見逃し配信数日後※¥990/月
将棋プラス:巻き戻し可、見逃し配信すぐ可能、切り替えカメラ有り※390/月
AbemaTV:巻き戻し可、見逃し配信すぐ可能※配信期間制限あり※420コイン(¥504相当)/1局
将棋ch:巻き戻し不可、見逃し配信なし※契約媒体で料金変更
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですが、本局配信期間制限あり
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
本局※昼食News
藤井王将次局vs渡辺明名人(棋王戦第4局) 3/19
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【15勝2敗】
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
栃木県日光市「日光きぬ川スパホテル三日月」
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVは8:30~
※解説者:森内俊之九段、戸辺誠七段
※聞き手:貞升南女流二段、野原未蘭女流初段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 渡辺明 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/8/27.28 | A | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
27 | 2024/8/19.20 | A | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
26 | 2024/7/30.31 | A | 名人 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
25 | 2024/7/17.18 | A | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
24 | 2024/7/6.7 | A | 名人 | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
23 | 2023/5/21.22 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/5/13.14 | A | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
21 | 2023/4/27.28 | A | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
20 | 2023/4/5.6 | A | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
19 | 2023/3/19 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
18 | 2023/3/5 | A | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
17 | 2023/2/23 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 103手 | 朝日杯本戦決勝 |
16 | 2023/2/18 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
15 | 2023/2/5 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
14 | 2022/2/11.12 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
13 | 2022/1/29.30 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
12 | 2022/1/22.23 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
11 | 2022/1/9.10 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
10 | 2021/9/14 | B1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
9 | 2021/7/3 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2021/6/18 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 171手 | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 |
7 | 2021/6/6 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
6 | 2021/2/11 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 138手 | 第14回朝日杯本戦 |
5 | 2020/7/16 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
4 | 2020/7/9 | B2 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
3 | 2020/6/28 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
2 | 2020/6/8 | B2 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
1 | 2019/2/16 | C1 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 128手 | 第12回朝日杯本戦 |
となっております.+:。(´ω`*)