第95期棋聖戦挑決T※'24/4/22現在
第95期棋聖戦挑決T【4/18現在】 レート2/20現在 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RATE:2位(1909) 順位戦:A シード | 永瀬拓矢九段(31) | 永瀬拓矢九段(31) | 永瀬拓矢九段(31) | 山崎隆之八段(43) | 山崎隆之八段(43) |
RATE:59位(1636) 順位戦:C2 | 石川優太五段(29) | ||||
RATE:29位(1724) 順位戦:A | 中村太地八段(35) | 中村太地八段(35) | |||
RATE:125位(1472) 順位戦:B2 | 井上慶太九段(60) | ||||
RATE:32位(1705) 順位戦:F | 森内俊之九段(53) | 山崎隆之八段(43) | 山崎隆之八段(43) | ||
RATE:25位(1745) 順位戦:B1 | 山崎隆之八段(43) | ||||
RATE:38位(1691) 順位戦:C1 | 三枚堂達也七段(30) | 渡辺明九段(39) | |||
RATE:9位(1808) 順位戦:A シード | 渡辺明九段(39) | ||||
RATE:8位(1809) 順位戦:A シード | 佐々木勇気八段(29) | 西田拓也五段(32) | 佐藤天彦九段(36) | 佐藤天彦九段(36) | |
RATE:34位(1700) 順位戦:C1 | 西田拓也五段(32) | ||||
RATE:70位(1610) 順位戦:B2 | 藤井猛九段(53) | 佐藤天彦九段(36) | |||
RATE:10位(1807) 順位戦:A | 佐藤天彦九段(36) | ||||
RATE:24位(1752) 順位戦:B1 | 大橋貴洸七段(31) | 大橋貴洸七段(31) | 佐々木大地七段(28) | ||
RATE:15位(1778) 順位戦:B1 | 増田康宏七段(26) | ||||
RATE:11位(1807) 順位戦:A | 広瀬章人九段(37) | 佐々木大地七段(28) | |||
RATE:13位(1803) 順位戦:C2 シード | 佐々木大地七段(28) | ||||
15年ぶりのタイトル挑戦を決めた山崎隆之八段。
「自分が挑戦できるという感じはちょっと前まで全くなかった。
踏み込んで勝負、勝負で行こうという気持ちが結果としてついてきた。
すごく不思議な感じ。
(5番勝負は)最後まで分からないような将棋になるよう、より頑張りたい」と語りました。 pic.twitter.com/cHaTkCMP3S— 中日新聞 東京新聞 将棋【公式】 (@chunichishogi) April 22, 2024
第95期棋聖戦のしくみ
タイトル保持者 | 藤井聡太棋聖 |
賞金 | 700万 |
現在状況 | 挑決T開催中 |
トーナメント表 | こちら |
番勝負 | 6月~8月 |
※賞金額は今までの概算です
①一次予選
②二次予選
③挑戦者決定トーナメント
によって挑戦者を決定。
優勝者が例年6月から8月にかけて棋聖と五番勝負で対局。
シード情報
前期本戦ベスト4以上&タイトル保持者(一次予選抽選時点)
佐々木大地七段、永瀬拓矢九段、佐々木勇気八段、渡辺明九段が前期本戦ベスト4以上でシード。
佐々木大地七段、永瀬拓矢九段、佐々木勇気八段、渡辺明九段が前期本戦ベスト4以上でシード。
1組~12組の二次予選を勝ち抜いた12名とシード棋士4名、計16名で挑戦者決定戦。
二次予選突破 | |
1 | 増田康宏七段 |
2 | 佐藤天彦九段 |
3 | 中村太地八段 |
4 | 藤井猛九段 |
5 | 三枚堂達也七段 |
6 | 広瀬章人九段 |
7 | 森内俊之九段 |
8 | 山崎隆之八段 |
9 | 井上慶太九段 |
10 | 石川優太五段 |
11 | 大橋貴洸段 |
12 | 西田拓也五段 |