◆表は横にスクロールできます◆
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第38期竜王戦 | 4勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が10月頃~ |
| 第83期名人戦 | 4勝1敗で防衛 | - | ナシ | 4月頃~ |
| 第66期王位戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
| 第11期叡王戦 | 挑決T | 永瀬or山本(未) | 本戦が大体1月頃~ | |
| 第73期王座戦 | 2勝3敗で失冠 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
| 第51期棋王戦 | 0勝1敗 | 増田八段(2/21) | - | 番勝負が2月頃~ |
| 第75期王将戦 | 1勝2敗 | 永瀬九段(2/17.18) | - | 番勝負が1月頃~ |
| 第96期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
