※色無=勝:青=敗戦:緑=次戦:ピンク=開始前
棋戦 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回朝日杯本戦 | 斎藤慎太郎八段 | 増田康宏七段 | 糸谷八段 | 永瀬九段 | |||
第16回朝日杯本戦 | 阿久津八段 | 増田康宏六段 | 豊島将之九段 | 渡辺明名人 | |||
第15回朝日杯本戦 | 船江六段 | 永瀬王座 | - | - | |||
第14回朝日杯本戦 | 大石七段 | 豊島竜王 | 渡辺名人 | 三浦九段 | |||
第13回朝日杯本戦 | 菅井七段 | 斎藤七段 | 千田七段 | - | |||
第12回朝日杯本戦 | 稲葉八段 | 糸谷八段 | 行方八段 | 渡辺棋王 | |||
第11回朝日杯本戦 | 澤田六段 | 佐藤天名人 | 羽生二冠 | 広瀬八段 | |||
第11回朝日杯 二次予選 |
屋敷九段 | 松尾八段 | |||||
第11回朝日杯 一次予選 |
藤岡アマ | 大石六段 | 竹内四段 | 宮本五段 |