スポンサーリンク
目次
第17回朝日杯本戦トーナメント※結果
第17回朝日杯本戦トーナメント形勢一覧※2/10
持ち時間:各40分
藤井聡太竜王・名人vs糸谷哲郎八段※99手まで、先:藤井聡太竜王・名人の勝利
先:藤井聡太竜王・名人 後:糸谷哲郎八段 戦型:雁木
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
永瀬拓矢九段vs西田拓也五段※219手まで、先:永瀬拓矢九段の勝利
先:永瀬拓矢九段 後:西田拓也五段 戦型:四間飛車
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
藤井聡太竜王・名人vs永瀬拓矢九段※129手まで、先:永瀬拓矢九段の勝利
先:永瀬拓矢九段 後:藤井聡太竜王・名人 戦型:矢倉
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
藤井竜王・名人次局※2/24 伊藤匠七段【第49期棋王戦五番勝負第2局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
過去対局(8勝0敗、持1)非公戦含
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
北國新聞会館
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVで8:30~
解説者:未定
聞き手:未定
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 伊藤匠 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2024/5/31 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第9期叡王戦五番勝負第4局 |
14 | 2024/5/2 | 竜王・名人 | B2 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第9期叡王戦五番勝負第3局 |
13 | 2024/4/20 | 竜王・名人 | B2 | ● | 後 | 角換わりその他 | 87手 | 第9期叡王戦五番勝負第2局 |
12 | 2024/4/7 | 竜王・名人 | B2 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第9期叡王戦五番勝負第1局 |
11 | 2024/3/3 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 105手 | 第49期棋王戦五番勝負第3局 |
10 | 2024/2/24 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 94手 | 第49期棋王戦五番勝負第2局 |
9 | 2024/2/4 | 竜王・名人 | C1 | 持 | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第49期棋王戦五番勝負第1局 |
8 | 2024/1/5 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第73回NHK杯準々決勝第1局 |
7 | 2023/11/10.11 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 129手 | 第36期竜王戦七番勝負第4局 |
6 | 2023/10/25.26 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第3局 |
5 | 2023/10/17.18 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第36期竜王戦七番勝負第2局 |
4 | 2023/10/6.7 | 竜王・名人 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 82手 | 第36期竜王戦七番勝負第1局 |
3 | 2022/11/29 | 竜王 | C1 | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 135手 | 第48期棋王戦挑決T |
2 | 2022/9/11 | 竜王 | C1 | ○ | 後 | 相掛かり | 116手 | 第72回NHK杯 |
1 | 2021/12/13 | 竜王 | C2 | ○ | 後 | 相掛かり | 117手 | 第52期新人王戦記念対局 |
となっております.+:。(´ω`*)