3勝1敗で防衛 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 |
---|---|---|---|---|---|
第8期叡王戦5番勝負 | 4/11(火) ○ |
4/23(日) ● |
5/6(土) ○ |
5/28(日) ○ |
6/17(土) - |
◆第1局 「江戸総鎮守 神田明神」(東京都千代田区)◆第2局 「名古屋東急ホテル」(愛知県名古屋市)◆第3局 「か茂免」(愛知県名古屋市)◆第4局 「浄土ヶ浜パークホテル」(岩手県宮古市)
◆第5局 「柏の葉カンファレンスセンター」(千葉県柏市)
スポンサーリンク
目次
藤井聡太叡王VS菅井竜也八段※評価値・局面に関するNews
先手番:菅井竜也八段後手番:藤井聡太叡王戦 型:三間飛車
後手番三間飛車(7勝2敗-勝率:0.7777)
持ち時間:各4時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>菅井竜也八段との過去対局一覧などはこちらから
指し直し局②形勢※90手まで、菅井八段投了
指し直し局①形勢※116手まで、千日手成立
先手番:藤井聡太叡王後手番:菅井竜也八段戦 型:三間飛車
先手番三間飛車(9勝0敗-勝率:1.0000)
持ち時間:各4時間
千日手局形勢※44手まで、千日手成立
先手番:菅井竜也八段後手番:藤井聡太叡王戦 型:三間飛車
後手番三間飛車(7勝2敗-勝率:0.7777)
持ち時間:各4時間
注)AIによる評価値は、とても人間には見えない着手も含む数字であることをご理解の上、ご参考程度にどうぞ
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井竜王次局※5/31-6/1 vs 渡辺明名人【第81期名人戦七番勝負第5局】
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【19勝2敗】
|
持ち時間
|
各9時間
|
対局場所
|
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTV(1日目)は8:30~
※解説者:阿部健治郎七段、高野秀行六段
※聞き手:室谷由紀女流三段、野原未蘭女流初段
●AbemaTV(2日目)は8:30~
※解説者:広瀬章人八段、岡部怜央四段
※聞き手:本田小百合女流三段、脇田菜々子女流初段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 渡辺明 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/8/27.28 | A | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
27 | 2024/8/19.20 | A | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
26 | 2024/7/30.31 | A | 名人 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
25 | 2024/7/17.18 | A | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
24 | 2024/7/6.7 | A | 名人 | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
23 | 2023/5/21.22 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/5/13.14 | A | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
21 | 2023/4/27.28 | A | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
20 | 2023/4/5.6 | A | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
19 | 2023/3/19 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
18 | 2023/3/5 | A | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
17 | 2023/2/23 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 103手 | 朝日杯本戦決勝 |
16 | 2023/2/18 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
15 | 2023/2/5 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
14 | 2022/2/11.12 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
13 | 2022/1/29.30 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
12 | 2022/1/22.23 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
11 | 2022/1/9.10 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
10 | 2021/9/14 | B1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
9 | 2021/7/3 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2021/6/18 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 171手 | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 |
7 | 2021/6/6 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
6 | 2021/2/11 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 138手 | 第14回朝日杯本戦 |
5 | 2020/7/16 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
4 | 2020/7/9 | B2 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
3 | 2020/6/28 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
2 | 2020/6/8 | B2 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
1 | 2019/2/16 | C1 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 128手 | 第12回朝日杯本戦 |
となっております.+:。(´ω`*)