順位戦最終局現状
★⑤広瀬八段○、⑨藤井竜王○→2名でプレーオフ
★⑤広瀬八段●、⑨藤井竜王○→藤井竜王が挑戦者
★⑤広瀬八段○、⑨藤井竜王●→広瀬八段が挑戦者
★⑤広瀬八段●、⑨藤井竜王●、④豊島九段●→4人でプレーオフ(⑤広瀬、⑨藤井、①斎藤慎or⑥永瀬、⑧菅井)
★⑤広瀬八段●、⑨藤井竜王●、④豊島九段○→5人でプレーオフ(⑤広瀬、⑨藤井、④豊島、①斎藤慎or⑥永瀬、⑧菅井)
トーナメントはパラマス方式、プレーオフになると⑨位の竜王は全勝が条件
棋戦 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 | 8局 | 9局 | P0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81期順位戦A | 先 佐藤康光九段 ○ |
後 菅井竜也八段 ● |
先 糸谷哲郎八段 ○ |
後 斎藤慎太郎八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
後 佐藤天彦九段 ○ |
先 豊島将之九段 ○ |
後 永瀬拓矢王座 ● |
先 稲葉陽八段 ○ |
先 広瀬章人八段 ○ |
スポンサーリンク
藤井聡太竜王vs稲葉陽八段※評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王後手番:稲葉陽八段戦 型:角換わり腰掛け銀
先手番角換わり(48勝6敗-勝率:0.8888)
持ち時間:各6時間
>>藤井聡太竜王の戦型勝率を見てみる
>>稲葉陽八段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※91手まで、稲葉八段投了
3/2現在 | 勝 | 負 | 2/1(水) | 3/2(木) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤慎太郎八段 | 5 | 4 | ○ 菅井 | ● 豊島 | ○ 佐藤康 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 稲葉 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
2 | 糸谷哲郎八段 降級確 | 1 | 8 | ● 広瀬 | ○ 佐藤天 | ● 藤井聡 | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 佐藤康 |
3 | 佐藤天彦九段 | 3 | 6 | ● 稲葉 | ● 糸谷 | ○ 広瀬 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 菅井 | ● 豊島 |
4 | 豊島将之九段 | 6 | 3 | ● 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ○ 菅井 | ● 広瀬 | ● 藤井聡 | ○ 佐藤康 | ○ 佐藤天 |
5 | 広瀬章人八段 | 7 | 2 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 佐藤天 | ○ 稲葉 | ● 藤井聡 | ○ 豊島 | ○ 永瀬 | ○ 斎藤 | ○ 菅井 |
6 | 永瀬拓矢王座 | 6 | 3 | ○ 豊島 | ● 稲葉 | ● 菅井 | ○ 佐藤天 | ○ 糸谷 | ○ 佐藤康 | ● 広瀬 | ○ 藤井聡 | ○ 斎藤 |
7 | 佐藤康光九段 降級確 | 1 | 8 | ● 藤井聡 | ● 広瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 永瀬 | ● 佐藤天 | ● 豊島 | ○ 糸谷 |
8 | 菅井竜也八段 | 5 | 4 | ● 斎藤 | ○ 藤井聡 | ○ 永瀬 | ○ 佐藤康 | ● 豊島 | ○ 稲葉 | ○ 糸谷 | ● 佐藤天 | ● 広瀬 |
9 | 藤井聡太竜王 | 7 | 2 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ○ 糸谷 | ○ 斎藤 | ○ 広瀬 | ○ 佐藤天 | ○ 豊島 | ● 永瀬 | ○ 稲葉 |
10 | 稲葉 陽八段 | 4 | 5 | ○ 佐藤天 | ○ 永瀬 | ● 豊島 | ● 広瀬 | ○ 佐藤康 | ● 菅井 | ● 斎藤 | ○ 糸谷 | ● 藤井聡 |
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
本局※昼食・夕食News
藤井竜王次局vs渡辺棋王(棋王戦第3局) 3/5
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【15勝2敗】
|
持ち時間
|
各4時間
|
対局場所
|
新潟県新潟市「新潟グランドホテル」
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTVは8:30~
※解説者:森内俊之九段、戸辺誠七段
※聞き手:貞升南女流二段、野原未蘭女流初段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 渡辺明 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/8/27.28 | A | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
27 | 2024/8/19.20 | A | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
26 | 2024/7/30.31 | A | 名人 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
25 | 2024/7/17.18 | A | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
24 | 2024/7/6.7 | A | 名人 | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
23 | 2023/5/21.22 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/5/13.14 | A | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
21 | 2023/4/27.28 | A | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
20 | 2023/4/5.6 | A | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
19 | 2023/3/19 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
18 | 2023/3/5 | A | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
17 | 2023/2/23 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 103手 | 朝日杯本戦決勝 |
16 | 2023/2/18 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
15 | 2023/2/5 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
14 | 2022/2/11.12 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
13 | 2022/1/29.30 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
12 | 2022/1/22.23 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
11 | 2022/1/9.10 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
10 | 2021/9/14 | B1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
9 | 2021/7/3 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2021/6/18 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 171手 | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 |
7 | 2021/6/6 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
6 | 2021/2/11 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 138手 | 第14回朝日杯本戦 |
5 | 2020/7/16 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
4 | 2020/7/9 | B2 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
3 | 2020/6/28 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
2 | 2020/6/8 | B2 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
1 | 2019/2/16 | C1 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 128手 | 第12回朝日杯本戦 |
となっております.+:。(´ω`*)