この対局の勝者は、豊島九段vs阿久津八段の勝者と対局。
※↑9/1時点で対局日は未定
※棋譜中継、中断してます
スポンサーリンク
藤井聡太竜王VS久保利明九段、評価値・局面に関するNews
先手番:藤井聡太竜王後手番:久保利明九段戦 型:四間飛車
四間飛車先手番(18勝2敗-勝率:0.9000)
持ち時間各4時間
>>藤井聡太王位の戦型勝率を見てみる
久保利明九段との対戦成績を見てみる
本局評価値※83手まで、久保九段投了
▼形勢グラフ▼
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
藤井竜王次局vs豊島将之九段【第63期王位戦七番勝負第5局】9/5.6
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【17勝12敗】非公式戦含
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
佐賀県嬉野市「和多屋別荘」
|
開始時間
|
9:00~
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTV(1日目)で8:30~放送
※解説者:郷田真隆九段、金井恒太六段
※聞き手:脇田菜々子女流初段、野原未蘭女流初段
●AbemaTV(2日目)で8:30~放送
※解説者:広瀬章人八段、門倉啓太五段
※聞き手:伊藤沙恵女流名人、飯野愛女流初段
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます
過去対局
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 豊島将之 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2024/5/26.27 | 名人 | A | ○ | 先 | 四間飛車 | 99手 | 第82期名人戦七番勝負第5局 |
39 | 2024/5/18.19 | 名人 | A | ● | 後 | 横歩取り | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第4局 |
38 | 2024/5/8.9 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 95手 | 第82期名人戦七番勝負第3局 |
37 | 2024/4/23.24 | 名人 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 126手 | 第82期名人戦七番勝負第2局 |
36 | 2024/4/10.11 | 名人 | A | ○ | 先 | 横歩取り | 141手 | 第82期名人戦七番勝負第1局 |
35 | 2023/8/4 | 名人 | A | ○ | 先 | 雁木 | 159手 | 第71期王座戦挑決T決勝 |
34 | 2023/2/23 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 165手 | 第16回朝日杯本戦準決勝 |
33 | 2023/1/18 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 139手 | 第81期A級順位戦 |
32 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
31 | 2022/10/17 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 107手 | 第48期棋王戦挑決T |
30 | 2022/9/5.6 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 128手 | 第63期王位戦七番勝負第5局 |
29 | 2022/8/24.25 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 95手 | 第63期王位戦七番勝負第4局 |
28 | 2022/7/20.21 | A | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 84手 | 第63期王位戦七番勝負第3局 |
27 | 2022/7/13.14 | A | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 99手 | 第63期王位戦七番勝負第2局 |
26 | 2022/6/28.29 | A | A | ● | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第63期王位戦七番勝負第1局 |
25 | 2021/11/21 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 95手 | 第42回JT杯 |
24 | 2021/11/12.13 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 122手 | 第34期竜王戦七番勝負第4局 |
23 | 2021/11/5 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 101手 | 第71期王将戦挑決L |
22 | 2021/10/30.31 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 93手 | 第34期竜王戦七番勝負第3局 |
21 | 2021/10/22.23 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 70手 | 第34期竜王戦七番勝負第2局 |
20 | 2021/10/8.9 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 123手 | 第34期竜王戦七番勝負第1局 |
18 | 2021/9/13 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 111手 | 第6期叡王戦五番勝負第5局 |
17 | 2021/8/24.25 | B1 | A | ○ | 先 | 相掛かり | 77手 | 第62期王位戦七番勝負第5局 |
16 | 2021/8/22 | B1 | A | ● | 後 | 相掛かり | 91手 | 第6期叡王戦五番勝負第4局 |
15 | 2021/8/18.19 | B1 | A | ○ | 後 | 相掛かり | 140手 | 第62期王位戦七番勝負第4局 |
14 | 2021/8/9 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 121手 | 第6期叡王戦五番勝負第3局 |
13 | 2021/8/3 | B1 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 161手 | 第6期叡王戦五番勝負第2局 |
12 | 2021/7/25 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わりその他 | 95手 | 第6期叡王戦五番勝負第1局 |
11 | 2021/7/21.22 | B1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 117手 | 第62期王位戦七番勝負第3局 |
10 | 2021/7/13.14 | B1 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 102手 | 第62期王位戦七番勝負第2局 |
9 | 2021/6/29.30 | B1 | A | ● | 先 | 相掛かり | 104手 | 第62期王位戦七番勝負第1局 |
8 | 2021/1/17 | B2 | A | ○ | 後 | 角換わりその他 | 94手 | 第14回朝日杯本戦 |
7 | 2020/10/05 | B2 | A | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第70期王将戦挑決L |
6 | 2020/9/12 | B2 | A | ● | 先 | 横歩取り | 108手 | 第41回JT杯 |
5 | 2019/10/7 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 171手 | 第69期王将戦挑決L |
4 | 2019/7/23 | C1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 146手 | 第32期竜王戦挑決T |
3 | 2019/5/23 | C1 | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 105手 | 第27期銀河戦本戦 |
3 | 2018/12/7 | C1 | A | ○ | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 89手 | 第49期新人王戦記念対局※非公式 |
2 | 2017/8/24 | C2 | A | ● | 後(千) | 角換わり腰掛け銀 | 87手 | 第43期棋王戦挑決T |
1 | 2017/5/17 | C2 | A | ● | 後 | 角換わりその他 | 92手 | 第24回将棋まつり※非公式 |
となっております.+:。(´ω`*)