◆表は横にスクロールできます◆
| 棋戦 | 現状 | 対局者・日程 | シード要件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第38期竜王戦 | 4勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が10月頃~ |
| 第84期名人戦 | 0勝0敗 | 糸谷八段(4/8.9) | ナシ | 4月頃~ |
| 第66期王位戦 | 4勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が6月末~ |
| 第11期叡王戦 | 準決勝で永瀬九段に敗戦 | - | 本戦が大体1月頃~ | |
| 第73期王座戦 | 2勝3敗で失冠 | - | - | 番勝負が大体8月頃~ |
| 第51期棋王戦 | 3勝2敗で防衛 | - | - | 番勝負が2月頃~ |
| 第75期王将戦 | 4勝3敗で防衛 | - | - | 番勝負が1月頃~ |
| 第96期棋聖戦 | 3勝0敗で防衛 | - | - | 番勝負が大体6月頃~ |
