第6回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
次回7/29(土)は、本戦リーグ「チーム永瀬vsチーム広瀬」、19:00~。
>>第6回Abemaトーナメントドラフト結果一覧はこちら
スポンサーリンク
目次
第6回Abemaトーナメント対戦結果
※上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム永瀬 1-1 |
チーム豊島 0-2 |
チーム稲葉 2-0 |
チーム稲葉 チーム永瀬 |
Bリーグ | チーム羽生 2-0 |
チーム山崎 0-2 |
チーム斎藤 1-1 |
チーム羽生 チーム斎藤 |
Cリーグ | チーム天彦 1-1 |
チーム広瀬 1-1 |
チーム菅井 1-1 |
チーム天彦 チーム広瀬 |
Dリーグ | チーム康光 1-1 |
チーム糸谷 2-0 |
チームエントリー 0-2 |
チーム糸谷 チーム康光 |
Eリーグ | チーム藤井 2-0 |
チーム渡辺 0-2 |
チーム千田 1-1 |
チーム藤井 チーム千田 |
Eリーグ※チーム藤井、チーム千田本戦進出
チーム藤井 | チーム渡辺 | チーム千田 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム藤井 | - | ○ | ○ | 2-0 | 7 | 1位 |
チーム渡辺 | ● | - | ● | 0-2 | -6 | 3位 |
チーム千田 | ● | ○ | - | 1-1 | -1 | 2位 |
チーム藤井vsチーム渡辺※5-0でチーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/22放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 澤田真吾七段 | 中飛車 | 岡部怜央四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 齊藤裕也四段 | 中飛車 | 渡辺明九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 相掛かり | 佐々木勇気八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 澤田真吾七段 | 相掛かり | 岡部怜央四段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わりその他 | 佐々木勇気八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 0勝 |
チーム藤井vsチーム千田※5-3で、チーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/15放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 齊藤裕也四段 | 中飛車 | 藤本渚四段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わりその他 | 千田翔太七段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 齊藤裕也四段 | 相振り飛車 | 西田拓也五段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 澤田真吾七段 | 三間飛車 | 西田拓也五段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 雁木 | 藤本渚四段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 澤田真吾七段 | 三間飛車 | 千田翔太七段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 澤田真吾七段 | 相掛かり | 藤本渚四段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 三間飛車 | 西田拓也五段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム渡辺vsチーム千田※5-4で、チーム千田の勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Eリーグ(7/8放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 岡部怜央四段 | 四間飛車 | 西田拓也五段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 渡辺明九段 | 雁木 | 藤本渚四段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 佐々木勇気八段 | その他力戦(千) | 藤本渚四段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 岡部怜央四段 | その他力戦(千) | 藤本渚四段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 渡辺明九段 | 相掛かり | 千田翔太七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 岡部怜央四段 | 三間飛車 | 西田拓也五段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 佐々木勇気八段 | 雁木 | 千田翔太七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ● | 渡辺明九段 | 矢倉 | 千田翔太七段 | 後 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 佐々木勇気八段 | 三間飛車 | 西田拓也五段 | 後 | 〇 |
合計 | 4勝 | 5勝 |
Dリーグ※チーム糸谷、チーム康光本戦進出
チーム康光 | チーム糸谷 | チームエントリー | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム康光 | - | ● | ○ | 1-1 | 3 | 2位 |
チーム糸谷 | ○ | - | ○ | 2-0 | 2 | 1位 |
チームエントリー | ● | ● | - | 0-2 | -5 | 3位 |
チーム糸谷vsチームエントリー※5-4で、チーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(7/1放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 徳田拳士四段 | 相掛かり | 行方尚史九段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 糸谷哲郎八段 | 雁木 | 古賀悠聖五段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 森内俊之九段 | 矢倉 | 郷田真隆九段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 徳田拳士四段 | 雁木 | 古賀悠聖五段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 糸谷哲郎八段 | 雁木 | 郷田真隆九段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 徳田拳士四段 | 角換わり腰掛け銀 | 行方尚史九段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ○ | 糸谷哲郎八段 | その他力戦 | 郷田真隆九段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | その他力戦 | 古賀悠聖五段 | 後 | ● |
9局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 相掛かり | 行方尚史九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム康光vsチーム糸谷※5-4で、チーム糸谷勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(6/24放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 大橋貴洸七段 | 角換わりその他 | 糸谷哲郎八段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 高見泰地七段 | 相掛かり | 森内俊之九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | 角交換振り飛車 | 徳田拳士四段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 高見泰地七段 | 相掛かり | 森内俊之九段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 大橋貴洸七段 | 角換わりその他 | 徳田拳士四段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 大橋貴洸七段 | 一手損角換わり | 糸谷哲郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 高見泰地七段 | 相掛かり | 徳田拳士四段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 角交換振り飛車 | 糸谷哲郎八段 | 後 | ○ |
9局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | その他力戦 | 森内俊之九段 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム康光vsチームエントリー※5-1で、チーム康光勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Dリーグ(6/17放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 大橋貴洸七段 | 矢倉 | 古賀悠聖五段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 大橋貴洸七段 | 角換わり腰掛け銀 | 郷田真隆九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 佐藤康光九段 | 角交換振り飛車 | 行方尚史九段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 高見泰地七段 | 相掛かり | 郷田真隆九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 高見泰地七段 | 相掛かり | 古賀悠聖五段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 佐藤康光九段 | 向い飛車 | 行方尚史九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
Cリーグ※チーム天彦、チーム広瀬本戦進出
チーム天彦 | チーム広瀬 | チーム菅井 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム天彦 | - | ● | ○ | 1-0 | 3 | 1位 |
チーム広瀬 | ○ | - | ● | 0-1 | 0 | 2位 |
チーム菅井 | ● | ○ | - | 1-1 | -3 | 3位 |
チーム天彦vsチーム広瀬※5-4で、チーム広瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/10放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 三枚堂達也七段 | 雁木 | 近藤誠也七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 戸辺誠七段 | 相振り飛車 | 石井健太郎六段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 佐藤天彦九段 | 横歩取り | 広瀬章人八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 戸辺誠七段 | 先手中飛車 | 近藤誠也七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 四間飛車 | 石井健太郎六段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 三枚堂達也七段 | 相掛かり | 広瀬章人八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ○ | 戸辺誠七段 | 向い飛車 | 近藤誠也七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ● | 三枚堂達也七段 | 四間飛車 | 石井健太郎六段 | 後 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 佐藤天彦九段 | 雁木 | 広瀬章人八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム天彦vsチーム菅井※5-1で、チーム天彦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/3放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 三枚堂達也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 佐藤天彦九段 | 横歩取り ※王手放置反則負け |
船江恒平六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 戸辺誠七段 | 相振り飛車 | 西川和宏六段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 三枚堂達也七段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 戸辺誠七段 | 相振り飛車 | 西川和宏六段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 佐藤天彦九段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
チーム広瀬vsチーム菅井※5-4でチーム菅井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(5/27放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 船江恒平六段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 広瀬章人八段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 船江恒平六段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 広瀬章人八段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 西川和宏六段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 広瀬章人八段 | 角換わり腰掛け銀 | 船江恒平六段 | 後 | ● |
9局目 | 先 | ● | 石井健太郎六段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
Bリーグ※チーム羽生、チーム斎藤本戦進出
チーム羽生 | チーム山崎 | チーム斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム羽生 | - | ○ | ○ | 2-0 | 6 | 1位 |
チーム山崎 | ● | - | ● | 0-2 | -7 | 3位 |
チーム斎藤 | ● | ○ | - | 1-1 | 1 | 2位 |
チーム山崎vsチーム斎藤※5-3でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/20放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 佐々木大地七段 | 角換わりその他 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | - | 佐々木大地七段 | 四間飛車(持) | 冨田誠也四段 | 後 | - |
3局目 | 後 | ● | 佐々木大地七段 | 先手中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 中村太地八段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 山崎隆之八段 | 相掛かり | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 山崎隆之八段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 中村太地八段 | 横歩取り | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 中村太地八段 | ゴキゲン中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
チーム羽生vsチーム斎藤※5-4で、チーム羽生勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/13放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 伊藤匠六段 | 先手中飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 梶浦宏孝七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相振り飛車 | 黒田尭之五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わり腰掛け銀 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ● | 伊藤匠六段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 梶浦宏孝七段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
9局目 | 先 | - | 羽生善治九段 | 四間飛車(持) | 冨田誠也四段 | 後 | - |
10局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム羽生vsチーム山崎※5-0でチーム羽生勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Bリーグ(5/6放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 一手損角換わり | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 伊藤匠六段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 0勝 |
Aリーグ※チーム稲葉、チーム永瀬本戦進出
チーム永瀬 | チーム豊島 | チーム稲葉 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ● | 1-1 | 0 | 2位 |
チーム豊島 | ● | - | ● | 0-2 | -4 | 3位 |
チーム稲葉 | ○ | ○ | - | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム豊島vsチーム稲葉※5-4でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/29放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 角換わりその他 | 服部慎一郎六段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | - | 木村一基九段 | 角換わりその他(持) | 出口若武六段 | 後 | - |
3局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 相掛かり | 出口若武六段 | 先 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 横歩取り | 稲葉陽八段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 池永天志五段 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 豊島将之九段 | 角換わり腰掛け銀 | 服部慎一郎六段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 木村一基九段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ● | 池永天志五段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 池永天志五段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム稲葉※5-2でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/22放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 増田康宏七段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 増田康宏六段 | 雁木 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢王座 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 先 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
チーム永瀬vsチーム豊島※5-2でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(4/15放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 増田康宏七段 | 横歩取り | 木村一基九段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 雁木 | 池永天志五段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 本田奎五段 | 角換わり腰掛け銀 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 角換わりその他 | 豊島将之九段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 増田康宏七段 | 角換わり腰掛け銀 | 豊島将之九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢王座 | 矢倉 | 池永天志五段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 本田奎五段 | 角換わりその他 | 木村一基九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
AbemaT通算成績※ソート可※第6回(9/23まで)
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回Abema地域対抗戦 所属T | 第1回Abema地域対抗戦 勝率 | 第1回Abema地域対抗戦 勝 | 第1回Abema地域対抗戦 負 | 第2回師弟T 所属T2 | 第2回師弟T 勝率3 | 第2回師弟T 勝4 | 第2回師弟T 負5 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T2 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7926 | 65 | 17 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T中部 | 0.9375 | 15 | 1 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6779 | 40 | 19 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 広瀬章人九段 | 0.6410 | 25 | 14 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T北海道/東北 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古森悠太五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.0000 | 0 | 4 | T関西B | 0.6250 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸谷哲郎八段 | 0.6170 | 29 | 18 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | T中国/四国 | 0.6666 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6093 | 39 | 25 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
9 | 菅井竜也八段 | 0.6078 | 31 | 20 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | T中国/四国 | 0.6666 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 増田康宏八段 | 0.5974 | 46 | 31 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T関東B | 0.4000 | 4 | 6 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
13 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.5897 | 23 | 16 | T羽生 | 1.0000 | 6 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東A | 0.8181 | 9 | 2 | |||||||||||||||
14 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 森内俊之九段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤匠七段 | 0.5714 | 24 | 18 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | T関東B | 0.6250 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 12 | 9 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T北海道/東北 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲葉陽八段 | 0.5609 | 23 | 18 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T関西A | 0.3333 | 1 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 佐藤天彦九段 | 0.5576 | 29 | 23 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T九州 | 0.5000 | 5 | 5 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5423 | 32 | 27 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 3 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黒田堯之五段 | 0.5200 | 13 | 12 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | T中国/四国 | 0.5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 服部慎一郎六段 | 0.5128 | 20 | 19 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | T中部 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
