藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
スポンサーリンク
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】6/3(vs 杉本和陽六段戦)まで494局
全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)
2025年6月30日 23:47 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
先 | 212 | 27 | 1 | 240 | 0.8870 |
後 | 199 | 57 | 0 | 256 | 0.7773 |
不戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
合計 | 411 | 84 | 1 | 496 | 0.8303 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)
棋戦 | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 410 | 84 | 1 | 495 | 0.8299 | 212 | 27 | 1 | 240 | 0.8870 | 198 | 57 | 0 | 255 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
竜王戦 | 48 | 8 | 0 | 56 | 0.8571 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0.9200 | 25 | 6 | 0 | 31 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
名人戦 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
順位戦 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
叡王戦 | 27 | 10 | 0 | 37 | 0.7297 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0.8000 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
王位戦 | 33 | 6 | 0 | 39 | 0.8461 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0.8500 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
王座戦 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0.7600 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.8181 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0.7142 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
棋王戦 | 29 | 7 | 1 | 37 | 0.8055 | 17 | 1 | 1 | 19 | 0.9444 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
王将戦 | 43 | 11 | 0 | 54 | 0.7962 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0.8400 | 22 | 7 | 0 | 29 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
棋聖戦 | 34 | 5 | 0 | 39 | 0.8717 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
朝日杯 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0000 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
銀河戦 | 35 | 6 | 0 | 41 | 0.8536 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0.8333 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
NHK杯 | 21 | 6 | 0 | 27 | 0.7777 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
JT杯 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0.7142 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.7777 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.6000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
新人王戦 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
上州YC杯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
加古川清流戦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)
時間 | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 410 | 84 | 1 | 495 | 0.8299 | 212 | 27 | 1 | 240 | 0.8870 | 198 | 57 | 0 | 255 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
1時間未満 | 98 | 21 | 0 | 119 | 0.8235 | 54 | 6 | 0 | 60 | 0.9000 | 44 | 15 | 0 | 59 | 0.7457 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
1時間 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
3時間 | 33 | 7 | 0 | 40 | 0.8250 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0.7916 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
4時間 | 86 | 24 | 1 | 111 | 0.7818 | 47 | 10 | 1 | 58 | 0.8245 | 39 | 14 | 0 | 53 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
5時間 | 51 | 10 | 0 | 61 | 0.8360 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0.8461 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
6時間 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
8時間 | 52 | 11 | 0 | 63 | 0.8253 | 28 | 2 | 0 | 30 | 0.9333 | 24 | 9 | 0 | 33 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
9時間 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む
8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8296(409勝84敗、持1)
クラス | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 410 | 84 | 1 | 495 | 0.8299 | 212 | 27 | 1 | 240 | 0.8870 | 198 | 57 | 0 | 255 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
A | 138 | 42 | 0 | 180 | 0.7666 | 73 | 14 | 0 | 87 | 0.8390 | 65 | 28 | 0 | 93 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
B1 | 66 | 15 | 0 | 81 | 0.8148 | 38 | 5 | 0 | 43 | 0.8837 | 28 | 10 | 0 | 38 | 0.7368 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
B2 | 49 | 11 | 0 | 60 | 0.8166 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0.8888 | 25 | 8 | 0 | 33 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
C1 | 65 | 4 | 1 | 70 | 0.9420 | 31 | 1 | 1 | 33 | 0.9687 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
C2 | 73 | 12 | 0 | 85 | 0.8588 | 38 | 4 | 0 | 42 | 0.9047 | 35 | 8 | 0 | 43 | 0.8139 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
F | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
その他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ