藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
スポンサーリンク
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】5/8(vs 糸谷哲郎九段)まで546局
全棋戦通算勝率0.8238(449勝96敗、持1)
| 2026年5月8日 21:30 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 230 | 32 | 1 | 263 | 0.8778 |
| 後 | 218 | 64 | 0 | 281 | 0.7730 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 449 | 96 | 1 | 546 | 0.8238 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8238(449勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 449 | 96 | 1 | 546 | 0.8238 | 230 | 32 | 1 | 263 | 0.8778 | 218 | 64 | 0 | 282 | 0.7730 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 竜王戦 | 52 | 8 | 0 | 60 | 0.8666 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0.9259 | 27 | 6 | 0 | 33 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名人戦 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0000 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位戦 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叡王戦 | 29 | 11 | 0 | 40 | 0.7250 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0.8181 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王位戦 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0.8333 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王座戦 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0.7000 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.7692 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋王戦 | 32 | 9 | 1 | 42 | 0.7804 | 18 | 3 | 1 | 22 | 0.8571 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王将戦 | 47 | 14 | 0 | 61 | 0.7704 | 24 | 5 | 0 | 29 | 0.8275 | 23 | 9 | 0 | 32 | 0.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棋聖戦 | 35 | 5 | 0 | 40 | 0.8750 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 33 | 4 | 0 | 37 | 0.8918 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0000 | 19 | 4 | 0 | 23 | 0.8260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 39 | 7 | 0 | 46 | 0.8478 | 23 | 4 | 0 | 27 | 0.8518 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 26 | 6 | 0 | 32 | 0.8125 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.0000 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT杯 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0.7647 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.7777 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 新人王戦 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上州YC杯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加古川清流戦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8238(449勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間未満 | 114 | 22 | 0 | 136 | 0.8382 | 59 | 6 | 0 | 65 | 0.9076 | 54 | 16 | 0 | 70 | 0.7714 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1時間 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3時間 | 35 | 8 | 0 | 43 | 0.8139 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0.7600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4時間 | 90 | 26 | 1 | 117 | 0.7758 | 48 | 12 | 1 | 61 | 0.8000 | 42 | 14 | 0 | 56 | 0.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5時間 | 53 | 13 | 0 | 66 | 0.8030 | 23 | 5 | 0 | 28 | 0.8214 | 30 | 8 | 0 | 38 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6時間 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8時間 | 64 | 16 | 0 | 80 | 0.8000 | 36 | 4 | 0 | 40 | 0.9000 | 28 | 12 | 0 | 40 | 0.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9時間 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.0000 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 449 | 96 | 1 | 546 | 0.8238 | 230 | 32 | 1 | 263 | 0.8778 | 218 | 64 | 0 | 282 | 0.7730 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む
8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8238(449勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 449 | 96 | 1 | 546 | 0.8238 | 230 | 32 | 1 | 263 | 0.8778 | 218 | 64 | 0 | 282 | 0.7730 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| A | 166 | 51 | 0 | 217 | 0.7649 | 86 | 18 | 0 | 104 | 0.8269 | 79 | 33 | 0 | 112 | 0.7053 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| B1 | 71 | 18 | 0 | 89 | 0.7977 | 40 | 6 | 0 | 46 | 0.8695 | 31 | 12 | 0 | 43 | 0.7209 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| B2 | 52 | 11 | 0 | 63 | 0.8253 | 26 | 3 | 0 | 29 | 0.8965 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C1 | 66 | 4 | 1 | 71 | 0.9428 | 32 | 1 | 1 | 34 | 0.9696 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C2 | 75 | 12 | 0 | 87 | 0.8620 | 38 | 4 | 0 | 42 | 0.9047 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| F | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| その他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ