藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
スポンサーリンク
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】3/26(vs 永瀬拓矢九段)まで542局
全棋戦通算勝率0.8225(445勝96敗、持1)
| 2026年3月26日 22:49 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 228 | 32 | 1 | 261 | 0.8769 |
| 後 | 216 | 64 | 0 | 280 | 0.7714 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 445 | 96 | 1 | 542 | 0.8225 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8225(445勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 445 | 96 | 1 | 542 | 0.8225 | 228 | 32 | 1 | 261 | 0.8769 | 216 | 64 | 0 | 280 | 0.7714 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 竜王戦 | 52 | 8 | 0 | 60 | 0.8666 | 25 | 2 | 0 | 27.0000 | 0.9259 | 27 | 6 | 0 | 33.0000 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 名人戦 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 8 | 0 | 0 | 8.0000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.0000 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 順位戦 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32.0000 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30.0000 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 叡王戦 | 29 | 11 | 0 | 40 | 0.7250 | 18 | 4 | 0 | 22.0000 | 0.8181 | 11 | 7 | 0 | 18.0000 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王位戦 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 20 | 4 | 0 | 24.0000 | 0.8333 | 17 | 4 | 0 | 21.0000 | 0.8095 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王座戦 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0.7000 | 10 | 3 | 0 | 13.0000 | 0.7692 | 11 | 6 | 0 | 17.0000 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 棋王戦 | 31 | 9 | 1 | 41 | 0.7750 | 17 | 3 | 1 | 21.0000 | 0.85 | 14 | 6 | 0 | 20.0000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王将戦 | 47 | 14 | 0 | 61 | 0.7704 | 24 | 5 | 0 | 29.0000 | 0.8275 | 23 | 9 | 0 | 32.0000 | 0.7187 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 棋聖戦 | 35 | 5 | 0 | 40 | 0.875 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日杯 | 33 | 4 | 0 | 37 | 0.8918 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 19 | 4 | 0 | 23 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀河戦 | 39 | 7 | 0 | 46 | 0.8478 | 23 | 4 | 0 | 27 | 0.8518 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK杯 | 26 | 6 | 0 | 32 | 0.8125 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 6 | 0 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT杯 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0.7647 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.7777 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 新人王戦 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上州YC杯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加古川清流戦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8225(445勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 445 | 96 | 1 | 542 | 0.8225 | 228 | 32 | 1 | 261 | 0.8769 | 216 | 64 | 0 | 280 | 0.7714 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 一手損角換わり | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.75 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角換わり | 152 | 38 | 1 | 191 | 0.8 | 85 | 15 | 1 | 101 | 0.85 | 67 | 23 | 0 | 90 | 0.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢倉 | 51 | 10 | 0 | 61 | 0.836 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0.9333 | 37 | 9 | 0 | 46 | 0.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相掛かり | 74 | 20 | 0 | 94 | 0.7872 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0.9259 | 49 | 18 | 0 | 67 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横歩取り | 27 | 9 | 0 | 36 | 0.75 | 27 | 8 | 0 | 35 | 0.7714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雁木 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0.9411 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四間飛車 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0.923 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三間飛車 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0.92 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中飛車 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 4 | 0 | 30 | 0.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向飛車 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他力戦 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0.8095 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0.909 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む
8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8225(445勝96敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 96 | 1 | 542 | 0.8225 | 228 | 32 | 1 | 261 | 0.8769 | 216 | 64 | 0 | 280 | 0.7714 | 1 | 0 | 1 | 1 | 445.0000 |
| A | 51 | 0 | 213 | 0.7605 | 84 | 18 | 0 | 102 | 0.8235 | 77 | 33 | 0 | 110 | 0.7000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 162.0000 |
| B1 | 18 | 0 | 89 | 0.7977 | 40 | 6 | 0 | 46 | 0.8695 | 31 | 12 | 0 | 43 | 0.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0000 |
| B2 | 11 | 0 | 63 | 0.8253 | 26 | 3 | 0 | 29 | 0.8965 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0000 |
| C1 | 4 | 1 | 71 | 0.9428 | 32 | 1 | 1 | 34 | 0.9696 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0000 |
| C2 | 12 | 0 | 87 | 0.8620 | 38 | 4 | 0 | 42 | 0.9047 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0000 |
| F | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0000 |
| その他 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0000 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ