藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
スポンサーリンク
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】11/1(vs 佐々木勇気八段)まで514局
全棋戦通算勝率0.8265(424勝89敗、持1)
| 2025年11月1日 22:47 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 219 | 29 | 1 | 249 | 0.8830 |
| 後 | 204 | 60 | 0 | 264 | 0.7727 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 424 | 89 | 1 | 514 | 0.8265 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8265(424勝89敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 424 | 89 | 1 | 514 | 0.8265 | 219 | 29 | 1 | 249 | 0.8830 | 204 | 60 | 0 | 264 | 0.7727 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 竜王戦 | 51 | 8 | 0 | 59 | 0.8644 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0.9259 | 26 | 6 | 0 | 32 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 名人戦 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 順位戦 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 叡王戦 | 27 | 10 | 0 | 37 | 0.7297 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0.8000 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王位戦 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0.8333 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0.8095 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王座戦 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0.7000 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.7692 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0.6470 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 棋王戦 | 29 | 7 | 1 | 37 | 0.8055 | 17 | 1 | 1 | 19 | 0.9444 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 王将戦 | 43 | 11 | 0 | 54 | 0.7962 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0.8400 | 22 | 7 | 0 | 29 | 0.7586 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 棋聖戦 | 35 | 5 | 0 | 40 | 0.8750 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0.8333 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0.9090 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 朝日杯 | 29 | 4 | 0 | 33 | 0.8787 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0000 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 銀河戦 | 36 | 6 | 0 | 42 | 0.8571 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0.8400 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0.8823 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| NHK杯 | 22 | 6 | 0 | 28 | 0.7857 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| JT杯 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0.7500 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0.7777 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.6666 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 新人王戦 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.8888 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 上州YC杯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7500 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 加古川清流戦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8265(424勝89敗、持1)
| 時間 | 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 424 | 89 | 1 | 514 | 0.8265 | 219 | 29 | 1 | 249 | 0.8830 | 204 | 60 | 0 | 264 | 0.7727 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間未満 | 102 | 21 | 0 | 123 | 0.8292 | 55 | 6 | 0 | 61 | 0.9016 | 46 | 15 | 0 | 61 | 0.7540 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3時間 | 33 | 7 | 0 | 40 | 0.8250 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0.8750 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0.7916 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4時間 | 87 | 24 | 1 | 112 | 0.7837 | 47 | 10 | 1 | 58 | 0.8245 | 40 | 14 | 0 | 54 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5時間 | 53 | 13 | 0 | 66 | 0.8030 | 23 | 5 | 0 | 28 | 0.8214 | 30 | 8 | 0 | 38 | 0.7894 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6時間 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8時間 | 59 | 13 | 0 | 72 | 0.8194 | 33 | 3 | 0 | 36 | 0.9166 | 26 | 10 | 0 | 36 | 0.7222 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 9時間 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0.8000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.5714 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む
8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8265(424勝89敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 424 | 89 | 1 | 514 | 0.8265 | 219 | 29 | 1 | 249 | 0.8830 | 204 | 60 | 0 | 264 | 0.7727 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| A | 148 | 44 | 0 | 192 | 0.7708 | 79 | 15 | 0 | 94 | 0.8404 | 68 | 29 | 0 | 97 | 0.7010 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| B1 | 68 | 18 | 0 | 86 | 0.7906 | 39 | 6 | 0 | 45 | 0.8666 | 29 | 12 | 0 | 41 | 0.7073 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| B2 | 50 | 11 | 0 | 61 | 0.8196 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0.8888 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C1 | 65 | 4 | 1 | 70 | 0.9420 | 31 | 1 | 1 | 33 | 0.9687 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C2 | 74 | 12 | 0 | 86 | 0.8604 | 38 | 4 | 0 | 42 | 0.9047 | 36 | 8 | 0 | 44 | 0.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| F | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| その他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ