藤井聡太竜王の【最新】先手・後手別、棋戦別、持ち時間別、クラス(A級・B級・C級)別に、現在までの全成績を年度別にまとめています^^
スポンサーリンク
目次
藤井聡太【全棋戦、先手・後手勝率】10/27(vs 服部慎一郎七段)まで565局
全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)
| 2026年11月4日 22:42 | 勝 | 負 | 持将棋 | 合計 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先 | 240 | 34 | 1 | 275 | 0.8759 |
| 後 | 224 | 66 | 0 | 290 | 0.7724 |
| 不戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 合計 | 465 | 100 | 1 | 566 | 0.8230 |
藤井聡太※全棋戦別勝率
全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 465 | 100 | 1 | 566 | 0.8230 | 240 | 34 | 1 | 275 | 0.8759 | 224 | 66 | 0 | 290 | 0.7724 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間未満 | 116 | 23 | 0 | 139 | 0.8345 | 60 | 7 | 0 | 67 | 0.8955 | 55 | 16 | 0 | 71 | 0.7746 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3時間 | 35 | 8 | 0 | 43 | 0.8139 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0.7600 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4時間 | 93 | 26 | 1 | 120 | 0.7815 | 50 | 12 | 1 | 63 | 0.8064 | 43 | 14 | 0 | 57 | 0.7543 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5時間 | 56 | 14 | 0 | 70 | 0.8000 | 25 | 5 | 0 | 30 | 0.8333 | 31 | 9 | 0 | 40 | 0.7750 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6時間 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8時間 | 71 | 18 | 0 | 89 | 0.7977 | 40 | 5 | 0 | 45 | 0.8888 | 31 | 13 | 0 | 44 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 9時間 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
藤井聡太※全対局時間別勝率
全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 464 | 100 | 1 | 565 | 0.8226 | 239 | 34 | 1 | 274 | 0.8754 | 224 | 66 | 0 | 290 | 0.7724 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間未満 | 116 | 23 | 0 | 139 | 0.8345 | 60 | 7 | 0 | 67 | 0.8955 | 55 | 16 | 0 | 71 | 0.7746 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| 1時間 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0.8750 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0.9000 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.8571 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3時間 | 35 | 8 | 0 | 43 | 0.8139 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0.8888 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0.7600 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4時間 | 93 | 26 | 1 | 120 | 0.7815 | 50 | 12 | 1 | 63 | 0.8064 | 43 | 14 | 0 | 57 | 0.7543 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5時間 | 56 | 14 | 0 | 70 | 0.8000 | 25 | 5 | 0 | 30 | 0.8333 | 31 | 9 | 0 | 40 | 0.7750 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6時間 | 57 | 5 | 0 | 62 | 0.9193 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0.9375 | 27 | 3 | 0 | 30 | 0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8時間 | 70 | 18 | 0 | 88 | 0.7954 | 39 | 5 | 0 | 44 | 0.8863 | 31 | 13 | 0 | 44 | 0.7045 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 9時間 | 16 | 3 | 0 | 19 | 0.8421 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.0000 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※加古川青流戦、上州YAMADAチャレンジ杯含む
8時間:竜王戦タイトル戦、王位戦タイトル戦、王将戦タイトル戦
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
6時間:順位戦
5時間:竜王戦各組~本戦、王座戦
4時間:王位戦予選・挑決L、棋王戦、叡王戦タイトル戦、王将戦挑決L、棋聖戦本戦・タイトル戦
3時間:叡王戦本戦、王将戦一次予選・二次予選、棋聖戦二次予選、新人王戦
1時間:叡王戦予選、棋聖戦一次予選、加古川青流戦
40分:朝日杯
20分:NHK杯、上州YAMADAチャレンジ杯
15分:銀河戦(予選は25分)
10分:JT杯
藤井聡太※全対局クラス(A級・B級・C級)別勝率
全棋戦通算勝率0.8226(464勝100敗、持1)
| 全勝 | 全負 | 全持 | 全合計 | 全勝率 | 先勝 | 先負 | 先持 | 先合計 | 先勝率 | 後勝 | 後負 | 後持 | 後合計 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦負 | 不戦合計 | 不戦勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 465 | 100 | 1 | 566 | 0.8230 | 240 | 34 | 1 | 275 | 0.8759 | 224 | 66 | 0 | 290 | 0.7724 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| A | 173 | 54 | 0 | 227 | 0.7621 | 90 | 19 | 0 | 109 | 0.8256 | 82 | 35 | 0 | 117 | 0.7008 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 |
| B1 | 77 | 18 | 0 | 95 | 0.8105 | 44 | 6 | 0 | 50 | 0.8800 | 33 | 12 | 0 | 45 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| B2 | 54 | 11 | 0 | 65 | 0.8307 | 28 | 3 | 0 | 31 | 0.9032 | 26 | 8 | 0 | 34 | 0.7647 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C1 | 66 | 4 | 1 | 71 | 0.9428 | 32 | 1 | 1 | 34 | 0.9696 | 34 | 3 | 0 | 37 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| C2 | 75 | 13 | 0 | 88 | 0.8522 | 38 | 5 | 0 | 43 | 0.8837 | 37 | 8 | 0 | 45 | 0.8222 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| F | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.0000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| その他 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.0000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
※F:フリークラス、他:女流棋士・三段・アマ