第1回Abema地域対抗戦結果をまとめて行きます。
スポンサーリンク
目次
第1回Abema地域対抗戦本戦結果一覧
本戦※T中部優勝
17時半開場、18時開演、19時PV開始
T関東B vs T中部※5-1でT中部勝利(4/13)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム中部:服部慎一郎六段、藤井聡太竜王・名人、八代弥七段
T関東B vs T中部※4/13放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 伊藤匠七段 | 矢倉 | 服部慎一郎六段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 永瀬拓矢九段 | 雁木 | 服部慎一郎六段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢九段 | その他力戦 | 藤井聡太竜王・名人 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ● | 増田康宏八段 | 相掛かり | 藤井聡太竜王・名人 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 森内俊之九段 | その他力戦 | 藤井聡太竜王・名人 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 渡辺明九段 | 矢倉 | 藤井聡太竜王・名人 | 後 | ○ |
合計 | 1勝 | 5勝 |
T中部 vs T関東A※5-1で、T中部勝利(3/30)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム中部:豊島将之九段、藤井聡太竜王・名人、服部慎一郎六段
T関東A vs T中部※3/30放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 近藤誠也七段 | 相掛かり | 豊島将之九段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 木村一基九段 | 矢倉 | 豊島将之九段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 石井健太郎六段 | 四間飛車 | 豊島将之九段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | - | 佐々木勇気八段 | 雁木 | 豊島将之九段 | 後 | - |
4局目 | 後 | ○ | 佐々木勇気八段 | 相掛かり | 豊島将之九段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 佐々木勇気八段 | 角換わりその他 | 藤井聡太竜王・名人 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ● | 羽生善治九段 | 角換わり腰掛け銀 | 藤井聡太竜王・名人 | 先 | ○ |
合計 | 1勝 | 5勝 |
第1回Abema地域対抗戦予選結果一覧
※表は横にスクロールできます
チーム名&成績 | 予選通過チーム | ||||
予選Aリーグ | 関東A 2-1 |
関西A 0-2 |
北・東 1-2 |
中・四 2-0 |
1位通過:T中・四 2位通過:T関東A |
予選Bリーグ | 中部 2-0 |
関西B 0-2 |
関東B 2-1 |
九州 1-2 |
1位通過:T中部 2位通過:T関東B |
予選Aリーグ※T中・四、T関東A本戦進出
17時半開場、18時開演、19時PV開始
T関東A vs T北海道/東北※5-1で、T関東A勝利(3/16)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム北海道/東北:小山怜央四段、戸辺誠七段、野月浩貴八段
T関東A vs T北海道/東北※3/16放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 佐々木勇気八段 | 角換わりその他 | 小山怜央四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 佐々木勇気八段 | 中飛車 | 戸辺誠七段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相振り飛車 | 戸辺誠七段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 矢倉 | 野月浩貴八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 角換わりその他 | 小山怜央四段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 矢倉 | 広瀬章人九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
T関東A vs T中国/四国※5-4で、T中国/四国勝利(3/2)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム中国/四国:黒田尭之五段、菅井竜也八段、藤本渚四段
T関東A vs T中国/四国※3/2放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 木村一基九段 | 相掛かり | 黒田尭之五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 木村一基九段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 近藤誠也七段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 石井健太郎六段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 石井健太郎六段 | 矢倉 | 藤本渚四段 | 後 | ○ |
6局目 | 後 | ○ | 佐々木勇気八段 | その他力戦 | 藤本渚四段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 佐々木勇気八段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相掛かり | 山崎隆之八段 | 先 | ● |
9局目 | 先 | ● | 羽生善治九段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
T関西A vs T北海道/東北※5-4で、T北海道/東北勝利(2/17)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム北海道/東北:小山怜央四段、広瀬章人九段、野月浩貴八段
T関西A vs T北海道/東北※2/17放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 久保利明九段 | 中飛車 | 小山怜央四段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 中飛車 | 広瀬章人九段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 久保利明九段 | 四間飛車 | 野月浩貴八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 久保利明九段 | 四間飛車 | 戸辺誠七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 中飛車 | 広瀬章人九段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 矢倉 | 広瀬章人九段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 井田明宏四段 | 矢倉 | 広瀬章人九段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 久保利明九段 | 向かい飛車 | 広瀬章人九段 | 後 | ○ |
9局目 | 後 | ● | 出口若武六段 | 雁木 | 広瀬章人九段 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
T北海道/東北 vs T中国/四国※5-2で、T北海道/東北勝利(1/27)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム中/四:藤本渚四段、菅井竜也八段、糸谷哲郎八段
T北海道/東北 vs T中国/四国※1/27放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 小山怜央四段 | 横歩取り | 藤本渚四段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 小山怜央四段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 広瀬章人九段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 戸辺誠七段 | 四間飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 小山怜央四段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 小山怜央四段 | その他力戦 | 糸谷哲郎八段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ● | 野月浩貴八段 | 一手損角換わり | 糸谷哲郎八段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 5勝 |
T関東A vs T関西A※5-1で、T関東勝利(1/20)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム関西A:出口若武六段、稲葉陽八段、久保利明九段
T関東A vs T関西A※1/20放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 佐々木勇気八段 | 角換わり腰掛け銀 | 出口若武六段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 佐々木勇気八段 | 角換わり腰掛け銀 | 稲葉陽八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相掛かり | 稲葉陽八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 四間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 雁木 | 佐藤康光九段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 横歩取り | 稲葉陽八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
予選Bリーグ※T中部、T関東B本戦進出
17時半開場、18時開演、19時PV開始
T関東B vs T九州※5-3で、T関東B勝利(3/23)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム九州:古賀悠聖五段、佐藤天彦九段、佐々木大地七段
T関東B vs T九州※3/23放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | 〇 | 森内俊之九段 | 相掛かり | 古賀悠聖五段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 後 | 〇 |
3局目 | 後 | ● | 伊藤匠七段 | 中飛車 | 佐藤天彦九段 | 先 | 〇 |
4局目 | 先 | 〇 | 増田康宏八段 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | 〇 | 増田康宏八段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | 〇 | 増田康宏八段 | 雁木 | 古賀悠聖五段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ● | 増田康宏八段 | 四間飛車※二歩 | 佐藤天彦九段 | 先 | 〇 |
8局目 | 先 | 〇 | 永瀬拓矢九段 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
T中部 vs T九州※5-4で、T中部勝利(3/9)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム関西B:佐々木大地七段、佐藤天彦九段、深浦康市九段
T中部 vs T九州※3/9放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 八代弥七段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 藤井聡太竜王・名人 | 横歩取り | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 服部慎一郎六段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 豊島将之九段 | 横歩取り | 佐々木大地七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 豊島将之九段 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 雁木 | 深浦康市九段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 向かい飛車 | 都成竜馬七段 | 後 | ● |
9局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
T関東B vs T関西B※5-4で、T関東B勝利(2/24)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム関西B:古森悠太五段、大橋貴洸七段、大石直嗣七段
T関東B vs T関西B※2/24放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 増田康宏七段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 伊藤匠七段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 伊藤匠七段 | 相掛かり | 大橋貴洸七段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 伊藤匠七段 | 向かい飛車 | 大石直嗣七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 伊藤匠七段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢九段 | 向かい飛車 | 古森悠太五段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 増田康宏七段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 伊藤匠七段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 後 | ● |
9局目 | 後 | ○ | 伊藤匠七段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
T関東B vs T九州※5-4で、T九州勝利(2/10)
※表は横にスクロールできます(スマホ)※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム九州:古賀悠聖五段、佐藤天彦九段、佐々木大地七段
T関東B vs T九州※2/10放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 渡辺明九段 | 横歩取り | 古賀悠聖五段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 永瀬拓矢九段 | 雁木 | 古賀悠聖五段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 森内俊之九段 | 矢倉 | 古賀悠聖五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 向かい飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 森内俊之九段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ● | 増田康宏七段 | 横歩取り | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ○ | 伊藤匠七段 | 相掛かり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | - | 伊藤匠七段 | 向かい飛車(千) | 都成竜馬七段 | 後 | - |
8局目 | 後 | ○ | 伊藤匠七段 | 中飛車 | 都成竜馬七段 | 先 | ● |
9局目 | 後 | ● | 伊藤匠七段 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
T中部 vs T関西B※5-1で、T中部勝利(2/3)
※表は横にスクロールできます(スマホ)
※勝ち抜き戦、負けた時点で交代
チーム関西B:古森悠太五段、斎藤慎太郎八段、大石直嗣七段
T中部 vs T関西B※2/3放送 | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 服部慎一郎六段 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 三間飛車 | 古森悠太五段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 横歩取り | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 矢倉 | 大石直嗣七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わり腰掛け銀 | 大橋貴洸七段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 右四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
Abema地域対抗戦ルール
② 先発棋士→5人の棋士から3名選定※出場順もその時点で決定
③ 9番勝負5戦先取
④ 勝利した棋士は勝ち残る※負けた場合は次の棋士が出場
⑤ 棋士チェンジ※自分のチームが3敗目、4敗目のタイミングで交代可能、交代は2回まで、一度外れた棋士は再出場不可
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
出場棋士、レーティング他
★順位戦:RATE→1/6現在
地域 | 監督 | ||||
北海道・東北 | 屋敷伸之九段(B1:57位:1645) | 広瀬章人九段(A:13位:1790) | 野月浩貴八段(C1:82位:1592) | 戸辺誠七段(B2:58位:1642) | 小山怜央四段(C2:103位:1531) |
関東A | 羽生善治九段(B1:5位:1855) | 木村一基九段(B1:42位:1684) | 佐々木勇気八段(A:7位:1826) | 近藤誠也七段(B1:17位:1776) | 石井健太郎六段(B2:22位:1751) |
関東B | 渡辺明九段(A:8位:1823) | 森内俊之九段(F:30位:1717) | 永瀬拓矢九段(A:2位:1892) | 増田康宏七段(B1:15位:1779) | 伊藤匠七段(C1:3位:1892) |
中部 | 杉本昌隆八段(B2:115位:1498) | 藤井聡太竜王・名人(名:1位:2113) | 豊島将之九段(A:6位:1855) | 八代弥七段(C2:10位:1811) | 服部慎一郎六段(C1:16位:1779) |
関西A | 谷川浩司十七世名人(B2:66位:1619) | 佐藤康光九段(B1:51位:1659) | 久保利明九段(B2:47位:1674) | 稲葉陽八段(A:24位:1734) | 出口若武六段(C1:46位:1678) |
関西B | 畠山鎮八段(B2:110位:1510) | 斎藤慎太郎八段(A:12位:1793) | 大石直嗣七段(B2:37位:1696) | 大橋貴洸七段(B1:27位:1724) | 古森悠太五段(C1:74位:1603) |
中国・四国 | 山崎隆之八段(B1:19位:1763) | 糸谷哲郎八段(B1:20位:1758) | 菅井竜也八段(A:4位:1871) | 黒田尭之五段(C1:54位:1654) | 藤本渚四段(C2:26位:1727) |
九州 | 深浦康市九段(B2:35位:1698) | 佐藤天彦九段(A:11位:1798) | 都成竜馬七段(C1:48位:1673) | 佐々木大地七段(C2:9位:1822) | 古賀悠聖五段(C1:53位:1655) |
チーム関東A vs チーム関西A中継情報
携帯アプリはなし
AbemaTVは17時半開場、18時開演、19時PV開始
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます