4/2(土)に開催された、第5回Abemaトーナメントドラフト会議結果、4/9(土)に開催されたエントリーチーム決定戦をまとめています。
次回9/24(土)、チーム稲葉VSチーム斎藤、決勝戦17:00~
スポンサーリンク
目次
第5回Abemaトーナメント※エントリーチーム結果(4/9※19時~)
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
後 | ● | 中村亮介六段 | 四間飛車 | 村田顕弘六段 | 先 | ○ |
先 | ● | 大橋貴洸六段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 後 | ○ |
後 | ● | 村田顕弘六段 | 四間飛車 | 冨田誠也四段 | 先 | ○ |
関西ブロック予選通過者:冨田誠也四段 |
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
先 | ○ | 勝又清和六段 | 三間飛車 | 藤森哲也五段 | 後 | ● |
後 | ● | 宮田敦史七段 | その他力戦 | 折田翔吾四段 | 先 | ○ |
先 | ● | 勝又清和六段 | 雁木 | 折田翔吾四段 | 後 | ○ |
関東Aブロック予選通過者:折田翔吾四段 |
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
先 | ● | 佐々木慎七段 | 三間飛車 | 黒田尭之五段 | 後 | ○ |
先 | ● | 近藤正和七段 | ゴキゲン中飛車 | 戸辺誠七段 | 後 | ○ |
後 | ○ | 黒田尭之五段 | 角交換振り飛車 | 戸辺誠七段 | 先 | ● |
関東Bブロック予選通過者:黒田尭之五段 |
↓各ブロックトーナメント戦の優勝者がチームエントリーとして参戦
所属 | クラス/棋士/年齢 | レーティング(4/8現在) |
関西 | B2:大橋貴洸六段(29) | 20位/1740 |
C1:村田顕弘六段(35) | 77位/1583 | |
C2:中村亮介六段(36) | 99位/1535 | |
C2:冨田誠也四段(26) | 68位/1606 | |
関東A | C1:宮田敦史七段(40) | 82位/1567 |
C2:藤森哲也五段(34) | 127位/1468 | |
F:折田翔吾四段(32) | 94位/1548 | |
F:勝又清和七段(53) | 129位/1442 | |
関東B | B2:佐々木慎七段(42) | 59位/1638 |
B2:戸辺誠七段(35) | 60位/1635 | |
C2:近藤正和七段(50) | 141位/1418 | |
C1:黒田尭之五段(25) | 53位/1658 |
スポンサーリンク
第5回Abemaトーナメントドラフト結果
()はレーティング4/2時点
Aリーグ
A:永瀬拓矢王座(29) (2位/1908) ※チーム川崎家 |
B1:羽生善治九段(51) (22位/1741) ※チームトワイライトゾーン |
B1:三浦弘行九段(48) (28位/1721) ※チームシンジンオウ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | B2:増田康宏六段(24) (19位/1746) |
○ | B1:中村太地七段(33) (38位/1687) |
○ | C1:伊藤匠四段(19) (27位/1724) |
2 | × | 佐々木勇気七段 | ○ | C2:佐藤紳哉七段(44) (88位/1559) |
× | 出口若武六段 |
3 | ○ | C2:斎藤明日斗五段(23) (53位/1660) |
○ | C2:池永天志五段(28) (33位/1702) |
Bリーグ
A:糸谷哲郎八段(33) (15位/1773) ※チーム乾坤一擲(けんこんいってき) |
A:菅井竜也八段(29) (9位/1807) ※チーム真・振り飛車 |
A:斎藤慎太郎八段(28) (5位/1837) ※チームシンエンジェル |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 森内俊之九段 | ○ | B1:久保利明九段(46) (21位/1742) |
○ | B2:木村一基九段(48) (29位/1717) |
2 | ○ | C2:黒沢怜生六段(30) (41位/1677) |
○ | C1:佐藤和俊七段(43) (85位/1561) |
○ | B1:佐々木勇気七段(27) (32位/1708) |
3 | ○ | C1:西田拓也五段(30) 20位/1744 |
Cリーグ
A:豊島将之九段(31) (4位/1866) ※チームTMF |
B1:山崎隆之八段(42) (24位/1737) ※チーム厄払い |
A:広瀬章人八段(35) (14位/1781) ※チーム国士無双 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 森内俊之九段 | ○ | B2:松尾歩八段(41) (35位/1694) |
○ | C1:青嶋未来六段(27) (43位/1675) |
2 | × | 郷田真隆九段 | ○ | B2:阿久津主税八段(39) (52位/1660) |
× | 佐々木大地六段 |
3 | ○ | B1:丸山忠久九段(51) (13位/1794) |
○ | C1:三枚堂達也七段(28) (55位/1649) |
||
4 | ○ | B2:深浦康市九段(50) (46位/1672) |
Dリーグ
A:佐藤康光九段(52) (26位/1800) ※チーム枝豆 |
A:佐藤天彦九段(34) (10位/1800) ※チームHADO |
A:稲葉陽八段(33) (7位/1811) ※チームサンライズワン |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 松尾歩八段 | × | 増田康宏六段 | ○ | C2:服部慎一郎四段(22) (17位/1758) |
2 | ○ | B1:郷田真隆九段(51) (25位/1732) |
○ | C2:梶浦宏孝七段(26) (31位/1711) |
○ | C1:出口若武六段(26) (12位/1795) |
3 | ○ | C1:先崎学九段(51) (138位/1423) |
○ | C2:佐々木大地六段(26) (11位/1798) |
Eリーグ
A:藤井聡太竜王(19) (1位/2066) ※チームスリーカード |
名:渡辺明名人(37) (2位/1907) ※チームマンモス |
F:折田翔吾四段(32) (94位/1548) ※チームエントリー |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | F:森内俊之九段(51) (40位/1682) |
○ | B1:近藤誠也七段(25) (6位/1830) |
C2:冨田誠也四段(26) (68位/1606) |
|
2 | ○ | B2:藤井猛九段(51) (65位/1617) |
× | 佐々木勇気七段 | C1:黒田尭之五段(25) (53位/1658) |
|
3 | ○ | C1:渡辺和史五段(27) (37位/1688) |
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
Abemaトーナメント通算成績
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回Abema地域対抗戦 所属T | 第1回Abema地域対抗戦 勝率 | 第1回Abema地域対抗戦 勝 | 第1回Abema地域対抗戦 負 | 第2回師弟T 所属T2 | 第2回師弟T 勝率3 | 第2回師弟T 勝4 | 第2回師弟T 負5 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T2 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7926 | 65 | 17 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T中部 | 0.9375 | 15 | 1 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6779 | 40 | 19 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 広瀬章人九段 | 0.6410 | 25 | 14 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T北海道/東北 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古森悠太五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.0000 | 0 | 4 | T関西B | 0.6250 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸谷哲郎八段 | 0.6170 | 29 | 18 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | T中国/四国 | 0.6666 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6093 | 39 | 25 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
9 | 菅井竜也八段 | 0.6078 | 31 | 20 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | T中国/四国 | 0.6666 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 増田康宏八段 | 0.5974 | 46 | 31 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T関東B | 0.4000 | 4 | 6 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
13 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.5897 | 23 | 16 | T羽生 | 1.0000 | 6 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東A | 0.8181 | 9 | 2 | |||||||||||||||
14 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 森内俊之九段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤匠七段 | 0.5714 | 24 | 18 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | T関東B | 0.6250 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 12 | 9 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T北海道/東北 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲葉陽八段 | 0.5609 | 23 | 18 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T関西A | 0.3333 | 1 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 佐藤天彦九段 | 0.5576 | 29 | 23 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T九州 | 0.5000 | 5 | 5 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5423 | 32 | 27 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 3 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黒田堯之五段 | 0.5200 | 13 | 12 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | T中国/四国 | 0.5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 服部慎一郎六段 | 0.5128 | 20 | 19 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | T中部 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 佐々木大地七段 | 0.5072 | 35 | 34 | T山崎 | 0.5000 | 2 | 2 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | T稲葉 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | T九州 | 0.6250 | 5 | 3 | T深浦 | 0.5555 | 5 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 2 | 0 | T深浦 | 0.6000 | 6 | 4 |
28 | 冨田誠也四段 | 0.5000 | 10 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 佐々木勇気八段 | 0.5000 | 36 | 36 | T渡辺 | 0.2000 | 1 | 4 | T斎藤 | 0.4375 | 7 | 9 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T豊島 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | T関東A | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | 中村太地八段 | 0.5000 | 14 | 14 | T山崎 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.6666 | 4 | 2 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 渡辺明九段 第2回シード | 0.4761 | 20 | 22 | T渡辺 | 0.2500 | 1 | 3 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東B | 0.0000 | 0 | 3 | |||||||||||||||
33 | 石井健太郎六段 | 0.4761 | 10 | 11 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4687 | 15 | 17 | T菅井 | 0.2000 | 1 | 4 | T菅井 | 0.4000 | 4 | 6 | T久保 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西A | 0.5714 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 豊島将之九段 | 0.4687 | 15 | 17 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.5555 | 5 | 4 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.2857 | 2 | 5 | T中部 | 0.6666 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 都成竜馬七段 | 0.4634 | 19 | 22 | T斎藤 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | T九州 | 0.0000 | 0 | 2 | T谷川 | 0.7142 | 5 | 2 | T谷川 | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
38 | 藤本渚五段 | 0.4615 | 6 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T中国/四国 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 近藤誠也七段 | 0.4600 | 23 | 27 | T広瀬 | 0.3750 | 3 | 5 | T渡辺 | 0.3636 | 4 | 7 | T渡辺 | 0.6666 | 4 | 2 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | T関東A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||
40 | 出口若武六段 | 0.4583 | 11 | 13 | T稲葉 | 0.4615 | 6 | 7 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 深浦康市九段 | 0.4545 | 15 | 18 | T豊島 | 0.6666 | 6 | 3 | T菅井 | 0.1428 | 1 | 6 | T九州 | 0.0000 | 0 | 1 | T深浦 | 0.5000 | 4 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 1 | 0 | T深浦 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||
42 | 鈴木大介九段 | 0.4500 | 9 | 11 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | T鈴木 | 0.5000 | 2 | 2 | T鈴木 | 0.7500 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 大橋貴洸七段 | 0.4444 | 12 | 15 | T康光 | 0.6250 | 5 | 3 | T豊島 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 齊藤裕也四段 | 0.4444 | 4 | 5 | T藤井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 折田翔吾五段 | 0.4444 | 4 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 三枚堂達也七段 | 0.4375 | 14 | 18 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5555 | 5 | 4 | T羽生 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
47 | 古賀悠聖五段 | 0.4285 | 6 | 8 | Tエントリー | 0.6000 | 3 | 2 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T九州 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | T広瀬 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 郷田真隆九段 | 0.4210 | 8 | 11 | Tエントリー | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 三浦弘行九段 | 0.4166 | 10 | 14 | T三浦 | 0.3750 | 3 | 5 | T三浦 | 0.2000 | 1 | 4 | T三浦 | 0.5454 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 青嶋未来六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | T広瀬 | 0.2222 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 本田圭五段 | 0.4074 | 11 | 16 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 6 | T三浦 | 0.4000 | 2 | 3 | T三浦 | 0.3000 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 岡部怜央四段 | 0.4000 | 2 | 3 | T千田 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 松尾歩八段 | 0.4000 | 2 | 3 | T山崎 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 中田功八段 | 0.4000 | 4 | 6 | T中田 | 0.5000 | 2 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 山崎隆之八段 | 0.4000 | 12 | 18 | T山崎 | 0.0000 | 0 | 4 | T山崎 | 0.5000 | 3 | 3 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.0000 | 0 | 4 | T中/四 | 0.5000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 八代弥七段 | 0.3750 | 3 | 5 | 0.4285 | 3 | 4 | T中部 | 0.0000 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 池永天志五段 | 0.3636 | 8 | 14 | T豊島 | 0.0000 | 0 | 5 | T三浦 | 0.5714 | 4 | 3 | T木村 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 船江恒平七段 | 0.3571 | 5 | 9 | T菅井 | 0.2500 | 1 | 3 | T稲葉 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 谷川浩司九段 | 0.3571 | 10 | 18 | T康光 | 0.4000 | 2 | 3 | T康光 | 0.3000 | 3 | 7 | T谷川 | 0.3333 | 2 | 4 | T谷川 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
61 | 梶浦宏考七段 | 0.3529 | 12 | 22 | T羽生 | 0.2500 | 2 | 6 | T天彦 | 0.2500 | 2 | 6 | トリー | 0.4000 | 2 | 3 | T鈴木 | 0.2000 | 1 | 4 | T鈴木 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
61 | 斎藤明日斗五段 | 0.3529 | 6 | 11 | T永瀬 | 0.2727 | 3 | 8 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 野月浩貴八段 | 0.3333 | 3 | 6 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | T北海道/東北 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | T永瀬 | 0.3333 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 西川和宏六段 | 0.3333 | 2 | 4 | T菅井 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 小山怜央四段 | 0.2857 | 2 | 5 | T北海道/東北 | 0.2857 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 佐藤康光九段 | 0.2758 | 8 | 21 | T康光 | 0.2857 | 2 | 5 | T康光 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.2500 | 1 | 3 | T康光 | 0.3636 | 4 | 7 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
69 | 徳田拳士四段 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 豊川孝弘七段 | 0.2500 | 2 | 6 | T豊川 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 藤井猛九段 | 0.2500 | 1 | 3 | T藤井 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 小林裕士七段 | 0.2500 | 1 | 3 | トリー | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 千田翔太七段 | 0.2500 | 2 | 6 | T千田 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 阿久津主税八段 | 0.1818 | 2 | 9 | T山崎 | 0.1666 | 1 | 5 | 0.2000 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 丸山忠久九段 | 0.1250 | 2 | 14 | T豊島 | 0.1250 | 1 | 7 | T広瀬 | 0.1250 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 行方尚史九段 | 0.1111 | 1 | 8 | Tエントリー | 0.2000 | 1 | 4 | T木村 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 佐藤紳哉七段 | 0.0909 | 1 | 10 | T羽生 | 0.1666 | 1 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 井上慶太九段 | 0.0000 | 0 | 3 | T井上 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 森下卓九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T森下 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 杉本昌隆八段 | 0.0000 | 0 | 8 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 6 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 藤森哲也五段 | 0.0000 | 0 | 4 | トリー | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 先崎学九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T康光 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 大石直嗣七段 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西B | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 井田明宏四段 | 0.0000 | 0 | 1 | T関西A | 0.0000 | 0 | 1 |
先行インタビュー動画/前大会について、ドラフト選考基準について
先行インタビュー動画/前大会について、ドラフト選考基準について | |||
藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | 永瀬拓也王座 | 羽生善治九段 |
佐藤康光九段 | 三浦弘行九段 | 佐藤天彦九段 | 豊島将之九段 |
山崎隆之八段 | 広瀬章人八段 | 糸谷哲郎八段 | 稲葉陽八段 |
菅井竜也八段 | 斎藤慎太郎八段 |
Abemaトーナメントルール
※変更あるときは、また追記します↓現在の情報
ルール
① 対局はフィッシャールール
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 15チームが5つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計10チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②ドラフトは、各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
となっています。
第4回からの変更点
1.T木村がなくなってます
2.T山崎が加わります
全チームが1勝1敗の場合は、リーダーの1番勝負
ドラフト参加棋士一覧
藤井聡太竜王
渡辺明名人
永瀬拓矢王座
羽生善治九段
佐藤康光九段
三浦弘行九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
山崎隆之八段※ドラフト初
広瀬章人八段
糸谷哲郎八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
渡辺明名人
永瀬拓矢王座
羽生善治九段
佐藤康光九段
三浦弘行九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
山崎隆之八段※ドラフト初
広瀬章人八段
糸谷哲郎八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
Abemaトーナメント詳細はこちら↓過去結果、勝率もあります