◆第1局 ダナン三日月(ベトナム・ダナン市)◆第2局 ホテルニューアワジ(兵庫県洲本市)◆第3局 沼津御用邸(静岡県沼津市)◆第4局 高志の宿 高島屋(新潟市)
◆第5局 亀岳林 万松寺(名古屋市)
藤井聡太竜王・名人【レーティング(1位:2076】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
※'24年11月16日現在 | 対局数 | 勝 | 負 | 持 | 勝率 |
通算 | 466 | 386 | 79 | 1 | 0.8301 |
2024年度 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0.7333 |
※2023年度勝率は0.8518
※2022年度【最優秀棋士賞】【名局賞】【名局特別賞】受賞、最多勝利賞、勝率1位賞部門で1位獲得
第94期棋聖戦挑決T【4/24現在】 レート2/3現在 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
RATE:5位(1856) 順位戦:名人 シード | 渡辺明名人 | 渡辺明名人 | 渡辺明名人 | 佐々木大地七段 | 佐々木大地七段 挑戦権獲得 |
RATE:50位(1663) 順位戦:B2 | 藤井猛九段 | ||||
RATE:20位(1760) 順位戦:C2 来期~C1 | 斎藤明日斗五段 | 羽生善治九段 | |||
RATE:8位(1822) 順位戦:B1 | 羽生善治九段 | ||||
RATE:68位(1612) 順位戦:C2 | 冨田誠也四段 | 糸谷哲郎八段 | 佐々木大地七段 | ||
RATE:18位(1771) 順位戦:A 来期~B1 | 糸谷哲郎八段 | ||||
RATE:10位(1807) 順位戦:B2 | 大橋貴洸七段 | 佐々木大地七段 | |||
RATE:10位(1817) 順位戦:C2 シード | 佐々木大地七段 | ||||
RATE:30位(1722) 順位戦:B1 シード | 久保利明九段 | 佐々木勇気八段 | 佐々木勇気八段 | 永瀬拓矢王座 | |
RATE:15位(1779) 順位戦:B1 来期~A | 佐々木勇気八段 | ||||
RATE:38位(1703) 順位戦:B2 | 松尾歩八段 | 松尾歩八段 | |||
RATE:89位(1559) 順位戦:C2 | 牧野光則六段 | ||||
RATE:4位(1867) 順位戦:A | 広瀬章人八段 | 広瀬章人八段 | 永瀬拓矢王座 | ||
RATE:29位(1723) 順位戦:B1 | 中村太地七段 | ||||
RATE:97位(1543) 順位戦:B2 | 井上慶太九段 | 永瀬拓矢王座 | |||
RATE:2位(1936) 順位戦:A シード | 永瀬拓矢王座 | ||||
第94期棋聖戦のしくみ
タイトル保持者 | 藤井聡太棋聖 |
賞金 | 700万 |
現在状況 | 挑決T開催中 |
トーナメント表 | こちら |
次戦対局者 | - |
次期番勝負 | 6月~8月 |
※賞金額は今までの概算です
①一次予選
②二次予選
③挑戦者決定トーナメント
によって挑戦者を決定。
優勝者が例年6月から8月にかけて棋聖と五番勝負で対局。
シード情報
前期本戦ベスト4以上&タイトル保持者(一次予選抽選時点)
永瀬王座・渡辺名人・久保九段・佐々木大七段が前期本戦ベスト4以上でシード。
永瀬王座・渡辺名人・久保九段・佐々木大七段が前期本戦ベスト4以上でシード。
1組~12組の二次予選を勝ち抜いた12名とシード棋士4名、計16名で挑戦者決定戦。
二次予選突破 | |
1 | 松尾歩八段 |
2 | 藤井猛九段 |
3 | 広瀬章人八段 |
4 | 羽生善治九段 |
5 | 中村太地七段 |
6 | 佐々木勇気七段 |
7 | 井上慶太九段 |
8 | 大橋貴洸六段 |
9 | 牧野光則六段 |
10 | 斎藤明日斗五段 |
11 | 冨田誠也四段 |
12 | 糸谷哲郎八段 |