第7回Abemaトーナメントの予選結果をまとめてます。
次回8/3(土)は、本戦1回戦第1試合「チーム藤井vsチーム渡辺」、19:00~。
スポンサーリンク
目次
第7回Abemaトーナメント対戦結果
※上位2チームずつ、計8チームが本戦トーナメントに進出
チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
Aリーグ | チーム渡辺 2-0 |
チーム広瀬 1-1 |
チーム中村 1-1 |
T渡辺 T中村 |
Bリーグ | チーム永瀬 2-0 |
チーム菅井 0-2 |
チーム斎藤 1-1 |
T永瀬 T斎藤 |
Cリーグ | チーム藤井 2-0 |
チーム天彦 0-2 |
チーム豊島 1-1 |
T藤井 T豊島 |
Dリーグ | チーム稲葉 2-0 |
チーム佐々木 0-2 |
チームエントリー 1-1 |
T稲葉 Tエントリー |
Aリーグ※T渡辺、T中村本戦進出
チーム渡辺 | チーム広瀬 | チーム中村 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム渡辺 | - | ○ | ● | 1-1 | 2 | 1位 |
チーム広瀬 | ● | - | ○ | 1-1 | -2 | 3位 |
チーム中村 | ○ | ● | - | 1-1 | 0 | 2位 |
チーム広瀬vsチーム中村※5-4でチーム広瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(7/6放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 黒沢怜生六段 | 中飛車(二歩) | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 杉本和陽五段 | 四間飛車 | 佐々木大地七段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 広瀬章人九段 | 雁木 | 渡辺和史七段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 杉本和陽五段 | 四間飛車 | 中村太地八段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 杉本和陽五段 | 三間飛車 | 渡辺和史七段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 広瀬章人九段 | 角換わり腰掛け銀 | 中村太地八段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 三間飛車 | 佐々木大地七段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 広瀬章人九段 | 雁木 | 渡辺和史七段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ○ | 黒沢怜生六段 | 四間飛車 | 中村太地八段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム渡辺vsチーム中村※5-4でチーム中村勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(6/8放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 岡部怜央四段 | 相掛かり | 中村太地八段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 岡部怜央四段 | 雁木 | 渡辺和史六段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 渡辺明九段 | 矢倉 | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 山崎隆之八段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 渡辺明九段 | 矢倉 | 渡辺和史六段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 岡部怜央四段 | 一手損角換わり | 佐々木大地七段 | 先 | ● |
7局目 | 先 | ● | 山崎隆之八段 | 雁木 | 佐々木大地七段 | 後 | ○ |
8局目 | 後 | ● | 山崎隆之八段 | 角換わりその他 | 中村太地八段 | 先 | ○ |
9局目 | 先 | ● | 渡辺明九段 | 相掛かり | 渡辺和史六段 | 後 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム渡辺vsチーム広瀬※5-2でチーム渡辺勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(5/11放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 山崎隆之八段 | 相掛かり | 広瀬章人九段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 岡部怜央四段 | 角交換型振り飛車 | 杉本和陽五段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 渡辺明九段 | 向かい飛車 | 黒沢怜生六段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 岡部怜央四段 | その他力戦 | 広瀬章人九段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 山崎隆之八段 | 中飛車 | 杉本和陽五段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ○ | 山崎隆之八段 | 中飛車 | 黒沢怜生六段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 渡辺明九段 | 相掛かり | 広瀬章人九段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
Bリーグ※T永瀬、T斎藤本戦T進出
T菅井はT永瀬に対して5-2以上での勝利が必要、5-3、5-4での勝利では勝敗差を逆転できず 予選敗退となります。
チーム永瀬 | チーム菅井 | チーム斎藤 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム永瀬 | - | ○ | ○ | 2-0 | 5 | 1位 |
チーム菅井 | ● | - | ● | 0-2 | -8 | 3位 |
チーム斎藤 | ● | ○ | - | 1-0 | 3 | 2位 |
チーム永瀬vsチーム菅井※5-1でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(7/13放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 増田康宏八段 | 相掛かり | 丸山忠久九段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 三間飛車 | 菅井竜也八段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 永瀬拓矢九段 | 中飛車 | 菅井竜也八段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 増田康宏八段 | 角交換型振り飛車 | 佐藤康光九段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ○ | 森内俊之九段 | 角換わりその他 | 丸山忠久九段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 1勝 |
チーム永瀬vsチーム斎藤※5-4でチーム永瀬勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(6/15放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 増田康宏八段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 森内俊之九段 | 一手損角換わり | 高見泰地七段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢九段 | 雁木 | 齊藤慎太郎八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 矢倉 | 三枚堂達也七段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢九段 | 相掛かり | 高見泰地七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 増田康宏八段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ○ | 永瀬拓矢九段 | 雁木 | 齊藤慎太郎八段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ● | 森内俊之九段 | 三間飛車 | 高見泰地七段 | 後 | ○ |
9局目 | 後 | ○ | 増田康宏八段 | 相掛かり | 齊藤慎太郎八段 | 先 | ● |
合計 | 5勝 | 4勝 |
チーム菅井vsチーム斎藤※5-1でチーム斎藤勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(5/18放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 佐藤康光九段 | 雁木 | 三枚堂達也七段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 菅井竜也八段 | 中飛車 | 高見泰地七段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 丸山忠久九段 | 角換わりその他 | 齊藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ● | 丸山忠久九段 | 相掛かり | 三枚堂達也七段 | 先 | ○ |
5局目 | 先 | ○ | 菅井竜也八段 | 中飛車 | 高見泰地七段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 佐藤康光九段 | 一手損角換わり | 齊藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
合計 | 1勝 | 5勝 |
Cリーグ※T藤井、T豊島本戦進出
チーム藤井 | チーム天彦 | チーム豊島 | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム藤井 | - | ○ | ○ | 2-0 | 2 | 1位 |
チーム天彦 | ● | - | ● | 0-2 | -4 | 3位 |
チーム豊島 | ● | ○ | - | 0-1 | -1 | 2位 |
チーム天彦vsチーム豊島※5-4でチーム豊島勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(7/20放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 山本博志五段 | 三間飛車 | 大石直嗣七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 斎藤明日斗五段 | 一手損角換わり | 糸谷哲郎八段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 山本博志五段 | 三間飛車 | 豊島将之九段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 斎藤明日斗五段 | 三間飛車 | 糸谷哲郎八段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 四間飛車 | 糸谷哲郎八段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 斎藤明日斗五段 | 一手損角換わり | 大石直嗣七段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 角交換振り飛車 | 豊島将之九段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ● | 山本博志五段 | 三間飛車 | 大石直嗣七段 | 後 | ○ |
9局目 | 後 | ● | 佐藤天彦九段 | 向い飛車 | 豊島将之九段 | 先 | ○ |
合計 | 4勝 | 5勝 |
チーム藤井vsチーム天彦※5-2でチーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(6/22放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 青嶋未来六段 | その他力戦 | 斎藤明日斗五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 羽生善治九段 | 相振り飛車 | 山本博志五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王名人 | 向かい飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 青嶋未来六段 | 三間飛車 | 山本博志五段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 羽生善治九段 | 向かい飛車 | 斎藤明日斗五段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 藤井聡太竜王名人 | 三間飛車 | 山本博志五段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 青嶋未来六段 | 四間飛車 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 2勝 |
チーム藤井vsチーム豊島※5-3でチーム藤井勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Cリーグ(5/25放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 青嶋未来六段 | 雁木 | 大石直嗣七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 羽生善治九段 | 角換わりその他 | 豊島将之九段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 雁木 | 糸谷哲郎八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 羽生善治九段 | 矢倉 | 豊島将之九段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 青嶋未来六段 | 向かい飛車 | 大石直嗣七段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 角換わりその他 | 糸谷哲郎八段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ○ | 羽生善治九段 | 相掛かり | 豊島将之九段 | 先 | ● |
8局目 | 先 | ○ | 藤井聡太竜王・名人 | 横歩取り | 大石直嗣七段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
Dリーグ※T稲葉、Tエントリー本戦進出
チーム稲葉 | チーム佐々木 | チームエントリー | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム稲葉 | - | ○ | ○ | 2-0 | 4 | 1位 |
チーム佐々木 | ● | - | ● | 0--2 | -4 | 3位 |
チームエントリー | ● | ○ | - | 1-1 | -1 | 2位 |
チーム佐々木vsチームエントリー※5-3でチームエントリー勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(7/27放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 伊藤匠叡王 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 佐々木勇気八段 | 中飛車 | 冨田誠也五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 久保利明九段 | 三間飛車 | 大橋貴洸七段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 伊藤匠叡王 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 伊藤匠叡王 | 四間飛車 | 冨田誠也五段 | 後 | ● |
6局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 先 | ○ |
7局目 | 先 | ○ | 佐々木勇気八段 | 角換わりその他 | 大橋貴洸七段 | 後 | ● |
8局目 | 後 | ● | 久保利明九段 | 三間飛車 | 大橋貴洸七段 | 先 | ○ |
合計 | 3勝 | 5勝 |
チーム稲葉vsチームエントリー※5-3でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(6/29放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 上野裕寿四段 | 雁木 | 大橋貴洸七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ○ | 藤本渚五段 | 中飛車 | 冨田誠也五段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 藤本渚五段 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ● | 上野裕寿四段 | 矢倉 | 大橋貴洸七段 | 後 | ○ |
5局目 | 後 | ● | 稲葉陽八段 | 四間飛車 | 大橋貴洸七段 | 先 | ○ |
6局目 | 先 | ○ | 藤本渚五段 | 向かい飛車 | 井出隼平五段 | 後 | ● |
7局目 | 後 | ● | 上野裕寿四段 | 中飛車 | 冨田誠也五段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 稲葉陽八段 | 四間飛車 | 冨田誠也五段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
チーム稲葉vsチーム佐々木※5-3でチーム稲葉勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に5勝したチームの勝利(最大9局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
Aリーグ(5/11放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 上野裕寿四段 | 角換わりその他 | 伊藤匠七段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 上野裕寿四段 | 四間飛車 | 佐々木勇気八段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 藤本渚五段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 藤本渚五段 | 矢倉 | 佐々木勇気八段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 稲葉陽八段 | 中飛車 | 伊藤匠七段 | 先 | ● |
6局目 | 先 | ● | 稲葉陽八段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ○ |
7局目 | 後 | ● | 藤本渚五段 | 矢倉 | 伊藤匠七段 | 先 | ○ |
8局目 | 先 | ○ | 上野裕寿四段 | 三間飛車 | 久保利明九段 | 後 | ● |
合計 | 5勝 | 3勝 |
AbemaT通算成績※ソート可※第6回(9/23まで)
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回Abema地域対抗戦 所属T | 第1回Abema地域対抗戦 勝率 | 第1回Abema地域対抗戦 勝 | 第1回Abema地域対抗戦 負 | 第2回師弟T 所属T2 | 第2回師弟T 勝率3 | 第2回師弟T 勝4 | 第2回師弟T 負5 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T2 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7926 | 65 | 17 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T中部 | 0.9375 | 15 | 1 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6779 | 40 | 19 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 広瀬章人九段 | 0.6410 | 25 | 14 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T北海道/東北 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古森悠太五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.0000 | 0 | 4 | T関西B | 0.6250 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸谷哲郎八段 | 0.6170 | 29 | 18 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | T中国/四国 | 0.6666 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6093 | 39 | 25 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
9 | 菅井竜也八段 | 0.6078 | 31 | 20 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | T中国/四国 | 0.6666 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 増田康宏八段 | 0.5974 | 46 | 31 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T関東B | 0.4000 | 4 | 6 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
13 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.5897 | 23 | 16 | T羽生 | 1.0000 | 6 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東A | 0.8181 | 9 | 2 | |||||||||||||||
14 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 森内俊之九段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤匠七段 | 0.5714 | 24 | 18 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | T関東B | 0.6250 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 12 | 9 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T北海道/東北 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲葉陽八段 | 0.5609 | 23 | 18 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T関西A | 0.3333 | 1 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 佐藤天彦九段 | 0.5576 | 29 | 23 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T九州 | 0.5000 | 5 | 5 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5423 | 32 | 27 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 3 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黒田堯之五段 | 0.5200 | 13 | 12 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | T中国/四国 | 0.5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 服部慎一郎六段 | 0.5128 | 20 | 19 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | T中部 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 佐々木大地七段 | 0.5072 | 35 | 34 | T山崎 | 0.5000 | 2 | 2 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | T稲葉 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | T九州 | 0.6250 | 5 | 3 | T深浦 | 0.5555 | 5 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 2 | 0 | T深浦 | 0.6000 | 6 | 4 |
28 | 冨田誠也四段 | 0.5000 | 10 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 佐々木勇気八段 | 0.5000 | 36 | 36 | T渡辺 | 0.2000 | 1 | 4 | T斎藤 | 0.4375 | 7 | 9 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T豊島 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | T関東A | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | 中村太地八段 | 0.5000 | 14 | 14 | T山崎 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.6666 | 4 | 2 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 渡辺明九段 第2回シード | 0.4761 | 20 | 22 | T渡辺 | 0.2500 | 1 | 3 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東B | 0.0000 | 0 | 3 | |||||||||||||||
33 | 石井健太郎六段 | 0.4761 | 10 | 11 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4687 | 15 | 17 | T菅井 | 0.2000 | 1 | 4 | T菅井 | 0.4000 | 4 | 6 | T久保 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西A | 0.5714 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 豊島将之九段 | 0.4687 | 15 | 17 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.5555 | 5 | 4 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.2857 | 2 | 5 | T中部 | 0.6666 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 都成竜馬七段 | 0.4634 | 19 | 22 | T斎藤 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | T九州 | 0.0000 | 0 | 2 | T谷川 | 0.7142 | 5 | 2 | T谷川 | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
38 | 藤本渚五段 | 0.4615 | 6 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T中国/四国 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 近藤誠也七段 | 0.4600 | 23 | 27 | T広瀬 | 0.3750 | 3 | 5 | T渡辺 | 0.3636 | 4 | 7 | T渡辺 | 0.6666 | 4 | 2 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | T関東A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||
40 | 出口若武六段 | 0.4583 | 11 | 13 | T稲葉 | 0.4615 | 6 | 7 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
