目次

対戦相手のクラス別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計1960250.7600 2550300.8333 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1534702000.7650
A先手1010110.9090 1510160.9375 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 81150960.8437
A後手850130.6153 1040140.7142 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 713201030.6893
A不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
B1合計53080.6250 72090.7777 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 71180890.7977
B1先手21030.6666 31040.7500 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 4060460.8695
B1後手32050.6000 41050.8000 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 31120430.7209
B1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
B2合計30031.0000 550100.5000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 52110630.8253
B2先手20021.0000 23050.4000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2630290.8965
B2後手10011.0000 32050.6000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2680340.7647
B2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C1合計10011.0000 00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6641710.9428
C1先手10011.0000 00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3211340.9696
C1後手00000.0000 00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C1不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
C2合計40041.0000 20021.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 75120870.8620
C2先手10011.0000 10011.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3840420.9047
C2後手30031.0000 10011.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3780450.8222
C2不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
F不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
その他合計00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000
その他先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
その他不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計3290410.7804 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4369215290.8257
合計先手1620180.8888 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2252912550.8858
合計後手1570220.6818 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2106302730.7692
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

手番別

2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計3280400.8000 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4369115280.8273
先手1620180.8888 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2252912550.8858
後手1560210.7142 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2106202720.7720
不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

棋戦別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計40041.0000 42060.6666 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 5280600.8666
竜王戦先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2520270.9259
竜王戦後手20021.0000 12030.3333 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2760330.8181
竜王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1230150.8000
名人戦先手20021.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
名人戦後手21030.6666 01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 43070.5714
名人戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
順位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
叡王戦合計20021.0000 44080.5000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 29100390.7435
叡王戦先手20021.0000 23050.4000 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1840220.8181
叡王戦後手00000.0000 21030.6666 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1160170.6470
叡王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王位戦合計42060.6666 41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3780450.8222
王位戦先手31040.7500 20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 2040240.8333
王位戦後手11020.5000 21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1740210.8095
王位戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王座戦合計23050.4000 30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 2190300.7000
王座戦先手11020.5000 10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1030130.7692
王座戦後手12030.3333 20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1160170.6470
王座戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋王戦合計00000.0000 30031.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2971370.8055
棋王戦先手00000.0000 10011.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1711190.9444
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1260180.6666
棋王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
王将戦合計12030.3333 41050.8000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 44130570.7719
王将戦先手10011.0000 11020.5000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2240260.8461
王将戦後手02020.0000 30031.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 2290310.7096
王将戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
棋聖戦合計30031.0000 30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3550400.8750
棋聖戦先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1530180.8333
棋聖戦後手20021.0000 20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 2020220.9090
棋聖戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
朝日杯合計20021.0000 11020.5000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 3140350.8857
朝日杯先手00000.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1400141.0000
朝日杯後手20021.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1740210.8095
朝日杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
銀河戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3970460.8478
銀河戦先手30031.0000 21030.6666 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 2340270.8518
銀河戦後手11020.5000 20021.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1630190.8421
銀河戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
NHK杯合計30031.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 2460300.8000
NHK杯先手10011.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 1100111.0000
NHK杯後手20021.0000 20021.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 1360190.6842
NHK杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
JT杯合計30031.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1340170.7647
JT杯先手00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手20021.0000 01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 52070.7142
JT杯不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
新人王戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
上州YC杯不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計3290410.7804 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4369215290.8257
合計先手1620180.8888 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2252912550.8858
合計後手1570220.6818 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2106302730.7692
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

対局時間別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
1時間未満合計1210130.9230 1130140.7857 1430170.8235 1700171.0000 640100.6000 1220140.8571 950140.6428 910100.9000 1730200.8500 30031.0000 1102201320.8333
1時間未満先手40041.0000 71080.8750 60061.0000 90091.0000 61070.8571 71080.8750 42060.6666 30031.0000 910100.9000 30031.0000 5860640.9062
1時間未満後手71080.8750 42060.6666 830110.7272 80081.0000 03030.0000 51060.8333 53080.6250 61070.8571 820100.8000 00000.0000 51160670.7611
1時間未満不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000
1時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 31040.7500 60061.0000 920110.8181 00000.0000 2130240.8750
1時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 40041.0000 21030.6666 00000.0000 910100.9000
1時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 21030.6666 20021.0000 71080.8750 00000.0000 1220140.8571
1時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
3時間合計20021.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 60061.0000 00000.0000 90091.0000 72090.7777 740110.6363 20021.0000 3570420.8333
3時間先手20021.0000 11020.5000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000 20021.0000 31040.7500 00000.0000 1620180.8888
3時間後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 30031.0000 52070.7142 43070.5714 20021.0000 1950240.7916
3時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
4時間合計30031.0000 830110.7272 921120.8181 1630190.8421 1240160.7500 1140150.7333 1540190.7894 52070.7142 62080.7500 20021.0000 872411120.7837
4時間先手10011.0000 32050.6000 50161.0000 1020120.8333 80081.0000 43070.5714 910100.9000 31040.7500 21030.6666 20021.0000 47101580.8245
4時間後手20021.0000 51060.8333 42060.6666 61070.8571 44080.5000 71080.8750 63090.6666 21030.6666 41050.8000 00000.0000 40140540.7407
4時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
5時間合計23050.4000 30031.0000 71080.8750 01010.0000 51060.8333 52070.7142 72090.7777 920110.8181 1210130.9230 30031.0000 53130660.8030
5時間先手11020.5000 10011.0000 41050.8000 00000.0000 20021.0000 52070.7142 21030.6666 00000.0000 70071.0000 10011.0000 2350280.8214
5時間後手12030.3333 20021.0000 30031.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 51060.8333 920110.8181 51060.8333 20021.0000 3080380.7894
5時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
6時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
6時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
6時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
6時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
8時間合計940130.6923 1240160.7500 1210130.9230 1250170.7058 1210130.9230 40041.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 61150760.8026
8時間先手61070.8571 61070.8571 60061.0000 80081.0000 61070.8571 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 3430370.9189
8時間後手33060.5000 63090.6666 61070.8571 45090.4444 60061.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 27120390.6923
8時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
9時間合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1230150.8000
9時間先手20021.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 80081.0000
9時間後手21030.6666 01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 43070.5714
9時間不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
合計合計3290410.7804 40120520.7692 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 4369215290.8257
合計先手1620180.8888 2250270.8148 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2252912550.8858
合計後手1570220.6818 1870250.7200 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 2106302730.7692
合計不戦1011.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011.0000

戦型別

手番2025
2025
2025
2025
合計
2025
勝率
2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計00000.0000 01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり先手00000.0000 01010.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
一手損角換わり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
角換わり合計1450190.7368 1650210.7619 1931230.8636 2960350.8285 1550200.7500 920110.8181 1640200.8000 1530180.8333 1020120.8333 50051.0000 1483511840.8087
角換わり先手920110.8181 1030130.7692 1211140.9230 1820200.9000 61070.8571 31040.7500 1210130.9230 62080.7500 40041.0000 30031.0000 83131970.8645
角換わり後手53080.6250 62080.7500 72090.7777 1140150.7333 940130.6923 61070.8571 43070.5714 910100.9000 62080.7500 20021.0000 65220870.7471
角換わり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
矢倉合計20021.0000 32050.6000 22040.5000 22040.5000 61070.8571 1100111.0000 910100.9000 51060.8333 910100.9000 10011.0000 50100600.8333
矢倉先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 70071.0000 21030.6666 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1410150.9333
矢倉後手20021.0000 32050.6000 12030.3333 22040.5000 51060.8333 40041.0000 70071.0000 51060.8333 61070.8571 10011.0000 3690450.8000
矢倉不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
相掛かり合計12030.3333 72090.7777 62080.7500 920110.8181 2440280.8571 61070.8571 54090.5555 60061.0000 730100.7000 00000.0000 71200910.7802
相掛かり先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 1820200.9000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2520270.9259
相掛かり後手12030.3333 62080.7500 62080.7500 62080.7500 62080.7500 41050.8000 44080.5000 60061.0000 730100.7000 00000.0000 46180640.7187
相掛かり不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
横歩取り合計20021.0000 32050.6000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2690350.7428
横歩取り先手20021.0000 31040.7500 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2680340.7647
横歩取り後手00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000
横歩取り不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
雁木合計40041.0000 50051.0000 50051.0000 30031.0000 02020.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 00000.0000 2720290.9310
雁木先手10011.0000 30031.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1600161.0000
雁木後手30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 02020.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 00000.0000 1120130.8461
雁木不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
四間飛車合計30031.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 51060.8333 32050.6000 51060.8333 70071.0000 10011.0000 2940330.8787
四間飛車先手30031.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 41050.8000 21030.6666 30031.0000 70071.0000 10011.0000 2420260.9230
四間飛車後手00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 52070.7142
四間飛車不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
三間飛車合計10011.0000 00000.0000 81090.8888 10011.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 61070.8571 10011.0000 2320250.9200
三間飛車先手00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 1100111.0000
三間飛車後手10011.0000 00000.0000 41050.8000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 1220140.8571
三間飛車不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
中飛車合計30031.0000 10011.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 1010110.9090 10011.0000 2940330.8787
中飛車先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000
中飛車後手30031.0000 10011.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 81090.8888 00000.0000 2640300.8666
中飛車不戦0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000
