目次

対戦相手のクラス別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
A合計1340170.7647 1850230.7826 3280400.8000 2980370.7837 1540190.7894 870150.5333 31040.7500 43070.5714 00000.0000 1224001620.7530
A先手90091.0000 71080.8750 1920210.9047 1520170.8823 730100.7000 54090.5555 00000.0000 31040.7500 00000.0000 65130780.8333
A後手44080.5000 1140150.7333 1360190.6842 1460200.7000 81090.8888 33060.5000 31040.7500 12030.3333 00000.0000 57270840.6785
B1合計41050.8000 70071.0000 820100.8000 1420160.8750 1230150.8000 1210130.9230 44080.5000 21030.6666 00000.0000 63140770.8181
B1先手20021.0000 50051.0000 50051.0000 81090.8888 820100.8000 70071.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 3740410.9024
B1後手21030.6666 20021.0000 32050.6000 61070.8571 41050.8000 51060.8333 33060.5000 11020.5000 00000.0000 26100360.7222
B2合計23050.4000 21030.6666 71080.8750 22040.5000 1300131.0000 81090.8888 40041.0000 71080.8750 10011.0000 4690550.8363
B2先手12030.3333 10011.0000 40041.0000 10011.0000 70071.0000 30031.0000 10011.0000 40041.0000 10011.0000 2320250.9200
B2後手11020.5000 11020.5000 31040.7500 12030.3333 60061.0000 51060.8333 30031.0000 31040.7500 00000.0000 2370300.7666
C1合計00000.0000 1101121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 1210130.9230 1920210.9047 1410150.9333 10011.0000 6541700.9420
C1先手00000.0000 40151.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 60061.0000 81090.8888 60061.0000 10011.0000 3111330.9687
C1後手00000.0000 70071.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 61070.8571 1110120.9166 81090.8888 00000.0000 3430370.9189
C2合計20021.0000 820100.8000 10011.0000 60061.0000 21030.6666 920110.8181 1010110.9090 2960350.8285 40041.0000 71120830.8554
C2先手10011.0000 60061.0000 10011.0000 50051.0000 11020.5000 50051.0000 40041.0000 1230150.8000 20021.0000 3740410.9024
C2後手10011.0000 22040.5000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 42060.6666 61070.8571 1730200.8500 20021.0000 3480420.8095
F合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 1300131.0000
F先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 60061.0000
F後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 70071.0000
その他合計10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000
その他先手10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000
その他後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000
合計合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
合計先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
合計後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708

手番別

手番2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
勝率
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708

棋戦別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
竜王戦合計22040.5000 40041.0000 42060.6666 90091.0000 51060.8333 61070.8571 71080.8750 61070.8571 30031.0000 4680540.8518
竜王戦先手20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 51060.8333 21030.6666 00000.0000 30031.0000 10011.0000 2220240.9166
竜王戦後手02020.0000 20021.0000 12030.3333 50051.0000 00000.0000 40041.0000 71080.8750 31040.7500 20021.0000 2460300.8000
名人戦合計41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000
名人戦先手40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000
名人戦後手01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000
順位戦合計00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
順位戦先手00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
順位戦後手00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
叡王戦合計23050.4000 31040.7500 30031.0000 820100.8000 20021.0000 01010.0000 31040.7500 41050.8000 00000.0000 2590340.7352
叡王戦先手12030.3333 20021.0000 30031.0000 50051.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1530180.8333
叡王戦後手11020.5000 11020.5000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 1060160.6250
王位戦合計41050.8000 41050.8000 41050.8000 41050.8000 70071.0000 70071.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 3360390.8461
王位戦先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 21030.6666 30031.0000 40041.0000 01010.0000 11020.5000 00000.0000 1730200.8500
王位戦後手21030.6666 11020.5000 21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 1630190.8421
王座戦合計30031.0000 71080.8750 01010.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 21030.6666 60061.0000 00000.0000 1960250.7600
王座戦先手10011.0000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 920110.8181
王座戦後手20021.0000 30031.0000 01010.0000 01010.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1040140.7142
棋王戦合計00000.0000 30141.0000 1020120.8333 11020.5000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 31040.7500 20021.0000 2671340.7878
棋王戦先手00000.0000 10121.0000 61070.8571 10011.0000 00000.0000 20021.0000 30031.0000 10011.0000 20021.0000 1611180.9411
棋王戦後手00000.0000 20021.0000 41050.8000 01010.0000 00000.0000 02020.0000 21030.6666 21030.6666 00000.0000 1060160.6250
王将戦合計00000.0000 40041.0000 42060.6666 1110120.9166 33060.5000 1020120.8333 10011.0000 52070.7142 10011.0000 39100490.7959
王将戦先手00000.0000 10011.0000 30031.0000 60061.0000 12030.3333 61070.8571 10011.0000 20021.0000 00000.0000 2030230.8695
王将戦後手00000.0000 30031.0000 12030.3333 51060.8333 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 10011.0000 1970260.7307
棋聖戦合計30031.0000 31040.7500 31040.7500 30031.0000 51060.8333 80081.0000 41050.8000 31040.7500 00000.0000 3250370.8648
棋聖戦先手10011.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 21030.6666 40041.0000 20021.0000 11020.5000 00000.0000 1430170.8235
棋聖戦後手20021.0000 11020.5000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 40041.0000 21030.6666 20021.0000 00000.0000 1820200.9000
朝日杯合計00000.0000 31040.7500 40041.0000 11020.5000 40041.0000 21030.6666 40041.0000 1000101.0000 00000.0000 2830310.9032
朝日杯先手00000.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 1300131.0000
朝日杯後手00000.0000 11020.5000 00000.0000 01010.0000 30031.0000 11020.5000 40041.0000 60061.0000 00000.0000 1530180.8333
銀河戦合計20021.0000 41050.8000 50051.0000 31040.7500 60061.0000 62080.7500 50051.0000 21030.6666 00000.0000 3350380.8684
銀河戦先手10011.0000 20021.0000 10011.0000 31040.7500 40041.0000 31040.7500 30031.0000 21030.6666 00000.0000 1930220.8636
銀河戦後手10011.0000 21030.6666 40041.0000 00000.0000 20021.0000 31040.7500 20021.0000 00000.0000 00000.0000 1420160.8750
NHK杯合計10011.0000 41050.8000 50051.0000 01010.0000 11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 30031.0000 1760230.7391
NHK杯先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000
NHK杯後手00000.0000 31040.7500 30031.0000 01010.0000 01010.0000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 960150.6000
JT杯合計11020.5000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1040140.7142
JT杯先手10011.0000 10011.0000 20021.0000 20021.0000 11020.5000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 72090.7777
JT杯後手01010.0000 20021.0000 10011.0000 01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 32050.6000
新人王戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 50051.0000 21030.6666 10011.0000 81090.8888
新人王戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000
新人王戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 11020.5000 10011.0000 61070.8571
上州YC杯合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 31040.7500
上州YC杯先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 30031.0000
上州YC杯後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 01010.0000
加古川清流戦合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
加古川清流戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
加古川清流戦後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 21030.6666 00000.0000 21030.6666
合計合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
合計先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
合計後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708

対局時間別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
1時間未満合計41050.8000 1430170.8235 1700171.0000 640100.6000 1220140.8571 950140.6428 910100.9000 1730200.8500 30031.0000 911901100.8272
1時間未満先手30031.0000 60061.0000 90091.0000 61070.8571 71080.8750 42060.6666 30031.0000 910100.9000 30031.0000 5050550.9090
1時間未満後手11020.5000 830110.7272 80081.0000 03030.0000 51060.8333 53080.6250 61070.8571 820100.8000 00000.0000 41140550.7454
1時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 31040.7500 60061.0000 920110.8181 00000.0000 2130240.8750
1時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 40041.0000 21030.6666 00000.0000 910100.9000
1時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 21030.6666 20021.0000 71080.8750 00000.0000 1220140.8571
3時間合計00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000 00000.0000 90091.0000 72090.7777 740110.6363 20021.0000 3160370.8378
3時間先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 00000.0000 60061.0000 20021.0000 31040.7500 00000.0000 1310140.9285
3時間後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 40041.0000 00000.0000 30031.0000 52070.7142 43070.5714 20021.0000 1850230.7826
4時間合計53080.6250 921120.8181 1630190.8421 1240160.7500 1140150.7333 1540190.7894 52070.7142 62080.7500 20021.0000 812411060.7714
4時間先手22040.5000 50161.0000 1020120.8333 80081.0000 43070.5714 910100.9000 31040.7500 21030.6666 20021.0000 45101560.8181
4時間後手31040.7500 42060.6666 61070.8571 44080.5000 71080.8750 63090.6666 21030.6666 41050.8000 00000.0000 36140500.7200
5時間合計30031.0000 71080.8750 01010.0000 51060.8333 52070.7142 72090.7777 920110.8181 1210130.9230 30031.0000 51100610.8360
5時間先手10011.0000 41050.8000 00000.0000 20021.0000 52070.7142 21030.6666 00000.0000 70071.0000 10011.0000 2240260.8461
5時間後手20021.0000 30031.0000 01010.0000 31040.7500 00000.0000 51060.8333 920110.8181 51060.8333 20021.0000 2960350.8285
6時間合計00000.0000 00000.0000 820100.8000 1020120.8333 1000101.0000 1000101.0000 910100.9000 1000101.0000 00000.0000 5750620.9193
6時間先手00000.0000 00000.0000 60061.0000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 41050.8000 50051.0000 00000.0000 3020320.9375
6時間後手00000.0000 00000.0000 22040.5000 51060.8333 50051.0000 50051.0000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 2730300.9000
8時間合計63090.6666 1210130.9230 1250170.7058 1210130.9230 40041.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 46100560.8214
8時間先手40041.0000 60061.0000 80081.0000 61070.8571 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2610270.9629
8時間後手23050.4000 61070.8571 45090.4444 60061.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2090290.6896
9時間合計41050.8000 41050.8000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 820100.8000
9時間先手40041.0000 20021.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 60061.0000
9時間後手01010.0000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 22040.5000
合計合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
合計先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
合計後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708

戦型別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
一手損角換わり合計00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり先手00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 01010.0000 30031.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 61070.8571
一手損角換わり後手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000
角換わり合計940130.6923 1931230.8636 2960350.8285 1550200.7500 920110.8181 1640200.8000 1530180.8333 1020120.8333 50051.0000 1272911570.8141
角換わり先手62080.7500 1211140.9230 1820200.9000 61070.8571 31040.7500 1210130.9230 62080.7500 40041.0000 30031.0000 70101810.8750
角換わり後手32050.6000 72090.7777 1140150.7333 940130.6923 61070.8571 43070.5714 910100.9000 62080.7500 20021.0000 57190760.7500
矢倉合計11020.5000 22040.5000 22040.5000 61070.8571 1100111.0000 910100.9000 51060.8333 910100.9000 10011.0000 4690550.8363
矢倉先手00000.0000 10011.0000 00000.0000 10011.0000 70071.0000 21030.6666 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1410150.9333
矢倉後手11020.5000 12030.3333 22040.5000 51060.8333 40041.0000 70071.0000 51060.8333 61070.8571 10011.0000 3280400.8000
相掛かり合計52070.7142 62080.7500 920110.8181 2440280.8571 61070.8571 54090.5555 60061.0000 730100.7000 00000.0000 68180860.7906
相掛かり先手10011.0000 00000.0000 30031.0000 1820200.9000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 2520270.9259
相掛かり後手42060.6666 62080.7500 62080.7500 62080.7500 41050.8000 44080.5000 60061.0000 730100.7000 00000.0000 43160590.7288
横歩取り合計11020.5000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2280300.7333
横歩取り先手10011.0000 20021.0000 60061.0000 30031.0000 63090.6666 11020.5000 10011.0000 23050.4000 00000.0000 2270290.7586
横歩取り後手01010.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 01010.0000
雁木合計20021.0000 50051.0000 30031.0000 02020.0000 20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 00000.0000 2020220.9090
雁木先手20021.0000 40041.0000 30031.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 1400141.0000
雁木後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 02020.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 00000.0000 62080.7500
四間飛車合計10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 51060.8333 32050.6000 51060.8333 70071.0000 10011.0000 2540290.8620
四間飛車先手10011.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 41050.8000 21030.6666 30031.0000 70071.0000 10011.0000 2020220.9090
四間飛車後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 00000.0000 52070.7142
三間飛車合計00000.0000 81090.8888 10011.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 61070.8571 10011.0000 2220240.9166
三間飛車先手00000.0000 40041.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000 00000.0000 30031.0000 10011.0000 1100111.0000
三間飛車後手00000.0000 41050.8000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 31040.7500 00000.0000 1120130.8461
中飛車合計00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 1010110.9090 10011.0000 2540290.8620
中飛車先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000
中飛車後手00000.0000 00000.0000 01010.0000 00000.0000 30031.0000 80081.0000 32050.6000 81090.8888 00000.0000 2240260.8461
向飛車合計30031.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 90091.0000
向飛車先手30031.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 00000.0000 70071.0000
向飛車後手00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 20021.0000
その他力戦合計00000.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 20021.0000 51060.8333 61070.8571 00000.0000 1620180.8888
その他力戦先手00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 20021.0000 40041.0000 31040.7500 00000.0000 910100.9000
その他力戦後手00000.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 11020.5000 30031.0000 00000.0000 71080.8750
合計合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
合計先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
合計後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708

対局月別

2024
2024
2024
2024
2024
勝率
2023
2023
2023
2023
2023
勝率
2022
2022
2022
2022
2022
勝率
2021
2021
2021
2021
2021
勝率
2020
2020
2020
2020
2020
勝率
2019
2019
2019
2019
2019
勝率
2018
2018
2018
2018
2018
勝率
2017
2017
2017
2017
2017
勝率
2016
2016
2016
2016
2016
勝率





勝率
4月合計31040.7500 31040.7500 10011.0000 20021.0000 20021.0000 40041.0000 30031.0000 40041.0000 00000.0000 2220240.9166
4月先手30031.0000 20021.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 30031.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 1500151.0000
4月後手01010.0000 11020.5000 00000.0000 00000.0000 10011.0000 10011.0000 10011.0000 30031.0000 00000.0000 72090.7777
5月合計32050.6000 41050.8000 21030.6666 41050.8000 00000.0000 32050.6000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 2370300.7666
5月先手21030.6666 30031.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 00000.0000 1010110.9090
5月後手11020.5000 11020.5000 01010.0000 21030.6666 00000.0000 22040.5000 20021.0000 50051.0000 00000.0000 1360190.6842
6月合計21030.6666 41050.8000 22040.5000 52070.7142 81090.8888 61070.8571 42060.6666 1000101.0000 00000.0000 41100510.8039
6月先手11020.5000 20021.0000 11020.5000 21030.6666 41050.8000 20021.0000 10011.0000 60061.0000 00000.0000 1940230.8260
6月後手10011.0000 21030.6666 11020.5000 31040.7500 40041.0000 41050.8000 32050.6000 40041.0000 00000.0000 2260280.7857
7月合計41050.8000 50051.0000 60061.0000 80081.0000 920110.8181 33060.5000 51060.8333 52070.7142 00000.0000 4590540.8333
7月先手20021.0000 30031.0000 20021.0000 50051.0000 62080.7500 22040.5000 20021.0000 30031.0000 00000.0000 2540290.8620
7月後手21030.6666 20021.0000 40041.0000 30031.0000 30031.0000 11020.5000 31040.7500 22040.5000 00000.0000 2050250.8000
8月合計30031.0000 42060.6666 31040.7500 72090.7777 30031.0000 32050.6000 40041.0000 42060.6666 00000.0000 3190400.7750
8月先手10011.0000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 20021.0000 11020.5000 10011.0000 00000.0000 00000.0000 1220140.8571
8月後手20021.0000 11020.5000 21030.6666 42060.6666 10011.0000 21030.6666 30031.0000 42060.6666 00000.0000 1970260.7307
9月合計50051.0000 50051.0000 60061.0000 72090.7777 22040.5000 40041.0000 32050.6000 53080.6250 00000.0000 3790460.8043
9月先手30031.0000 10011.0000 30031.0000 51060.8333 12030.3333 20021.0000 11020.5000 31040.7500 00000.0000 1950240.7916
9月後手20021.0000 40041.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 20021.0000 21030.6666 22040.5000 00000.0000 1840220.8181
10月合計21030.6666 60061.0000 51060.8333 51060.8333 43070.5714 41050.8000 50051.0000 50051.0000 00000.0000 3670430.8372
10月先手20021.0000 20021.0000 30031.0000 30031.0000 21030.6666 10011.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1910200.9500
10月後手01010.0000 40041.0000 21030.6666 21030.6666 22040.5000 31040.7500 10011.0000 30031.0000 00000.0000 1760230.7391
11月合計02020.0000 21030.6666 62080.7500 62080.7500 30031.0000 31040.7500 11020.5000 32050.6000 00000.0000 24110350.6857
11月先手00000.0000 20021.0000 40041.0000 40041.0000 10011.0000 31040.7500 00000.0000 11020.5000 00000.0000 1520170.8823
11月後手02020.0000 01010.0000 22040.5000 22040.5000 20021.0000 00000.0000 11020.5000 21030.6666 00000.0000 990180.5000
12月合計00000.0000 10011.0000 50051.0000 10011.0000 30031.0000 40041.0000 50051.0000 41050.8000 10011.0000 2410250.9600
12月先手00000.0000 00000.0000 30031.0000 00000.0000 20021.0000 20021.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 1010110.9090
12月後手00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 10011.0000 20021.0000 40041.0000 20021.0000 10011.0000 1400141.0000
1月合計00000.0000 60061.0000 61070.8571 42060.6666 40041.0000 80081.0000 50051.0000 51060.8333 10011.0000 3940430.9069
1月先手00000.0000 30031.0000 60061.0000 31040.7500 10011.0000 50051.0000 10011.0000 31040.7500 10011.0000 2320250.9200
1月後手00000.0000 30031.0000 01010.0000 11020.5000 30031.0000 30031.0000 40041.0000 20021.0000 00000.0000 1620180.8888
2月合計00000.0000 42170.6666 72090.7777 20021.0000 40041.0000 31040.7500 51060.8333 70071.0000 40041.0000 3661430.8571
2月先手00000.0000 10121.0000 50051.0000 10011.0000 20021.0000 30031.0000 31040.7500 30031.0000 30031.0000 2111230.9545
2月後手00000.0000 32050.6000 22040.5000 10011.0000 20021.0000 01010.0000 20021.0000 40041.0000 10011.0000 1550200.7500
3月合計00000.0000 20021.0000 41050.8000 10011.0000 20021.0000 81090.8888 31040.7500 41050.8000 40041.0000 2840320.8750
3月先手00000.0000 10011.0000 21030.6666 00000.0000 20021.0000 20021.0000 00000.0000 40041.0000 20021.0000 1310140.9285
3月後手00000.0000 10011.0000 20021.0000 10011.0000 00000.0000 61070.8571 31040.7500 01010.0000 20021.0000 1530180.8333
合計合計2280300.7333 4681550.8518 53110640.8281 52120640.8125 4480520.8461 53120650.8153 4580530.8490 61120730.8356 1000101.0000 3867914660.8301
合計先手1420160.8750 2311250.9583 3320350.9428 3030330.9090 2460300.8000 2740310.8709 1620180.8888 2840320.8750 60061.0000 2012412260.8933
合計後手860140.5714 2370300.7666 2090290.6896 2290310.7096 2020220.9090 2680340.7647 2960350.8285 3380410.8048 40041.0000 1855502400.7708