4勝1敗 | 1局 | 2局 | 3局 | 4局 | 5局 | 6局 | 7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第64期王位戦7番勝負 | 7月6·7日(土·日) ○ |
7月17·18日(水·木) ● |
7月30·31日(火·水) ○ |
8月19·20日(月·火) ○ |
8月27·28日(火·水) ○ |
9月10·11日(火·水) - |
9月24·25日(火·水) - |
◆第1局7月6·7日(土·日)徳川園(名古屋)
◆第2局7月17·18日(水·木)湯元啄木亭 (函館)
◆第3局7月30·31日(火·水)渭水園(徳島)
◆第4局8月19·20日(月·火)洋々閣(唐津)
◆第5局8月27·28日(火·水)中の坊瑞苑(神戸)
◆第6局9月10·11日(火·水)平田寺(牧之原)
◆第7局9月24·25日(火·水)元湯陣屋(秦野)
スポンサーリンク
目次
藤井聡太王位vs渡辺明九段※評価値・局面に関するNews(指し直し局)
先手番:渡辺明九段
後手番:藤井聡太王位
戦 型:相掛かり
後手番相掛かり(41勝14敗-勝率:0.7358)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太王位の戦型勝率を見てみる
>>渡辺明九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※136手まで、渡辺明九段投了
藤井聡太王位vs渡辺明九段※評価値・局面に関するNews(千日手局)
先手番:藤井聡太王位
後手番:渡辺明九段
戦 型:その他力戦
先手番その他力戦(9勝1敗-勝率:0.9000)
持ち時間:各8時間
>>藤井聡太王位の戦型勝率を見てみる
>>渡辺明九段との過去対局一覧などはこちらから
本局形勢※81手まで、千日手成立
スポンサーリンク
本局※インタビューNews一覧
対局後
対局前
昼食・おやつ
藤井王位次局※渡辺明九段段【王位戦七番勝負第2局】7/17.18
対局相手
|
|
クラス別戦績
|
|
過去対局
|
【20勝4敗】
|
持ち時間
|
各8時間
|
対局場所
|
湯元啄木亭
|
開始時間
|
9:00
|
中継情報
は9:00~
●AbemaTV(1日目)で8:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●AbemaTV(2日目)で8:30~
※解説者:未定
※聞き手:未定
●恐らく中日新聞Youtube(1日目)で9:00~
●恐らく中日新聞Youtube(2日目)で9:00~
過去対局
※※横にスクロールできます※※
対局日 | 対局時クラス 藤井聡太 | 対局時クラス 渡辺明 | 勝敗 | 手番 | 戦型 | 手数 | 棋戦名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2024/8/27.28 | A | A | ○ | 先 | 雁木 | 97手 | 第65期王位戦七番勝負第5局 |
27 | 2024/8/19.20 | A | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第65期王位戦七番勝負第4局 |
26 | 2024/7/30.31 | A | 名人 | ○ | 先 | 角換わりその他 | 111手 | 第65期王位戦七番勝負第3局 |
25 | 2024/7/17.18 | A | 名人 | ● | 後 | 相掛かり | 96手 | 第65期王位戦七番勝負第2局 |
24 | 2024/7/6.7 | A | 名人 | ○ | 後(千) | 相掛かり | 136手 | 第65期王位戦七番勝負第1局 |
23 | 2023/5/21.22 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 69手 | 第81期名人戦七番勝負第4局 |
22 | 2023/5/13.14 | A | 名人 | ● | 後 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第3局 |
21 | 2023/4/27.28 | A | 名人 | ○ | 先 | 矢倉 | 87手 | 第81期名人戦七番勝負第2局 |
20 | 2023/4/5.6 | A | 名人 | ○ | 後 | その他力戦 | 110手 | 第81期名人戦七番勝負第1局 |
19 | 2023/3/19 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第4局 |
18 | 2023/3/5 | A | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 174手 | 第48期棋王戦五番勝負第3局 |
17 | 2023/2/23 | A | 名人 | ○ | 先 | 雁木 | 103手 | 朝日杯本戦決勝 |
16 | 2023/2/18 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 132手 | 第48期棋王戦五番勝負第2局 |
15 | 2023/2/5 | A | 名人 | ○ | 後 | 角換わり腰掛け銀 | 125手 | 第48期棋王戦五番勝負第1局 |
14 | 2022/2/11.12 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 114手 | 第71期王将戦七番勝負第4局 |
13 | 2022/1/29.30 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 135手 | 第71期王将戦七番勝負第3局 |
12 | 2022/1/22.23 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 角換わりその他 | 98手 | 第71期王将戦七番勝負第2局 |
11 | 2022/1/9.10 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 139手 | 第71期王将戦七番勝負第1局 |
10 | 2021/9/14 | B1 | 名人 | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 106手 | 第29期銀河戦決勝T |
9 | 2021/7/3 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 矢倉 | 100手 | 第92期棋聖戦五番勝負第3局 |
8 | 2021/6/18 | B1 | 名人 | ○ | 先 | 相掛かり | 171手 | 第92期棋聖戦五番勝負第2局 |
7 | 2021/6/6 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 90手 | 第92期棋聖戦五番勝負第1局 |
6 | 2021/2/11 | B1 | 名人 | ○ | 後 | 相掛かり | 138手 | 第14回朝日杯本戦 |
5 | 2020/7/16 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 110手 | 第91期棋聖戦五番勝負第4局 |
4 | 2020/7/9 | B2 | A | ● | 先 | 角換わり腰掛け銀 | 142手 | 第91期棋聖戦五番勝負第3局 |
3 | 2020/6/28 | B2 | A | ○ | 後 | 矢倉 | 90手 | 第91期棋聖戦五番勝負第2局 |
2 | 2020/6/8 | B2 | A | ○ | 先 | 矢倉 | 157手 | 第91期棋聖戦五番勝負第1局 |
1 | 2019/2/16 | C1 | B1 | ○ | 後 | 雁木 | 128手 | 第12回朝日杯本戦 |
となっております.+:。(´ω`*)