4/27(土)に開催された、第7回Abemaトーナメントドラフト会議結果をまとめています。
スポンサーリンク
目次
第6回Abemaトーナメント※エントリーチーム結果(5/4※19時~)
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
先 | ○ | 大橋貴洸七段 | 雁木 | 宮嶋健太四段 | 後 | ● |
後 | ○ | 大橋貴洸七段 | 中飛車 | 齊藤裕也四段 | 先 | ● |
- | ● | 梶浦宏孝七段 | 不戦勝 | 宮嶋健太四段 | - | ○ |
関西ブロック予選通過者:大橋貴洸七段 |
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
先 | ● | 窪田義行七段 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 後 | ○ |
後 | ○ | 窪田義行七段 | 四間飛車 | 小山直希四段 | 先 | ● |
後 | ● | 本田奎六段 | 四間飛車 | 井出隼平五段 | 先 | ○ |
関東Aブロック予選通過者:井出隼平五段 |
エントリーチーム | ||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 |
後 | ● | 古賀悠聖五段 | 中飛車 | 冨田誠也五段 | 先 | ○ |
後 | ○ | 古賀悠聖五段 | 四間飛車 | 森本才跳四段 | 先 | ● |
後 | ● | 西田拓也五段 | 相振り飛車 | 冨田誠也五段 | 先 | ○ |
関東Bブロック予選通過者:冨田誠也五段 |
↓各ブロックトーナメント戦の優勝者がチームエントリーとして参戦
所属 | クラス/棋士/年齢 | レーティング(5/1現在) |
関西 | 窪田義行七段(51) | 134位:1460 |
本田奎六段(26) | 22位:1764 | |
井出隼平五段(32) | 63位:1627 | |
小山直希四段(24) | 85位:1582 | |
関東A | 西田拓也五段(32) | 46位:1681 |
古賀悠聖五段(23) | 36位:1700 | |
冨田誠也四段(28) | 57位:1651 | |
森本才跳四段(22) | 74位:1604 | |
関東B | 梶浦宏孝七段(28) | 29位:1720 |
大橋貴洸七段(31) | 28位:1726 | |
齊藤裕也四段(26) | 84位:1583 | |
宮嶋健太四段(24) | 115位:1499 |
スポンサーリンク
第6回Abemaトーナメントドラフト結果
()はレーティング4/28時点
Aリーグ
A:渡辺明九段(40) (16位/1780) ※ |
A:広瀬章人九段(37) (9位/1813) ※ |
A:中村太地八段(35) (32位/1716) ※ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 伊藤匠七段(21) | ○ | C2:黒沢怜生六段 (62位/1633) |
× | 羽生善治九段(53) |
2 | × | 佐々木大地七段(28) | ○ | C2:杉本和陽 (40位:1691) |
○ | C2:佐々木大地七段(28) (7位:1828) |
3 | ○ | B1:山崎隆之八段(43) (17位/1779) |
○ | C2:上野裕寿四段(20) (92位:1569) |
||
4 | ○ | C2:岡部歩怜央四段(25) (68位/1616) |
Bリーグ
A:永瀬拓矢九段(31) (3位/1906) ※ |
A:菅井竜也八段(32) (5位/1831) ※ |
B1:斎藤慎太郎八段(31) (10位/1811) ※ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | A:増田康宏八段(26) (23位/1751) |
○ | A:佐藤康光九段(54) (31位/1717) |
○ | B1:高見泰地七段(30) (19位/1773) |
2 | ○ | A:森内俊之九段(53) (27位/1729) |
× | 久保利明九段(48) | ○ | C1:三枚堂達也七段(30) (45位/1681) |
3 | ○ | 丸山忠久九段(53)(28位/1728) |
Cリーグ
藤井聡太名人(21) (1位/2116) ※ |
A:佐藤天彦九段(36) (13位/1795) ※ |
A:豊島将之九段(33) (8位/1819) ※ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | B1:羽生善治九段(53) (4位/1853) |
○ | C1:斎藤明日斗五段(25) (15位/1782) |
○ | B1:糸谷哲郎八段(35) (21位/1768) |
2 | ○ | B2:青嶋未来六段(29) (38位/1692) |
○ | C2:山本博志五段(27) | ○ | B2:大石直嗣七段(34) (37位/1696) |
Dリーグ
A:稲葉陽八段(35) (29位/1728) ※ |
A:佐々木勇気八段(29) (6位/1831) ※ |
エントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 羽生善治九段(53) | ○ | 伊藤匠七段(21) (2位/1908) |
大橋貴洸七段(31) (28位/1726) |
|
2 | ○ | C1:藤本渚五段(18) (11位/1805) |
○ | 久保利明九段(48) (44位/1682) |
井出隼平五段(33) (60位/1637) |
|
3 | C2:上野裕寿四段(20) (92位/1569) |
冨田誠也五段(28) (57位/1651) |
↓↓見逃しても安心、巻き戻しも、おっかけ再生もできてすごく便利ですよ~
Abemaトーナメント通算成績
勝率 順位 | 出場棋士 | 通算勝率 | 通算勝 | 通算負 | 第6回 所属T | 第6回 勝率 | 第6回 勝 | 第6回 負 | 第5回 所属T | 第5回 勝率 | 第5回 勝 | 第5回 負 | 第4回 所属T | 第4回 勝率 | 第4回 勝 | 第4回 負 | 第3回 所属T | 第3回 勝率 | 第3回 勝 | 第3回 負 | 第2回 勝率 | 第2回 勝 | 第2回 負 | 第1回 勝率 | 第1回 勝 | 第1回 負 | 第1回Abema地域対抗戦 所属T | 第1回Abema地域対抗戦 勝率 | 第1回Abema地域対抗戦 勝 | 第1回Abema地域対抗戦 負 | 第2回師弟T 所属T2 | 第2回師弟T 勝率3 | 第2回師弟T 勝4 | 第2回師弟T 負5 | 第1回 師弟TSO 所属T | 第1回 師弟TSO 勝率 | 第1回 師弟TSO 勝 | 第1回 師弟TSO 負 | 第1回師弟T 所属T2 | 第1回師弟T 勝率 | 第1回師弟T 勝 | 第1回師弟T 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 第2回シード | 0.7926 | 65 | 17 | T藤井 | 0.9000 | 9 | 1 | T藤井 | 0.4000 | 2 | 3 | T藤井 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.7500 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.8333 | 10 | 2 | T中部 | 0.9375 | 15 | 1 | T杉本 | 0.7142 | 5 | 2 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 1 | ||||
2 | 永瀬拓矢王座 | 0.6779 | 40 | 19 | T永瀬 | 0.8125 | 13 | 3 | T永瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T永瀬 | 0.8181 | 9 | 2 | T永瀬 | 0.6666 | 8 | 4 | 0.5000 | 4 | 4 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 広瀬章人九段 | 0.6410 | 25 | 14 | T広瀬 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T広瀬 | 0.8571 | 6 | 1 | T北海道/東北 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 渡辺和史六段 | 0.6363 | 14 | 8 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | T豊川 | 0.6363 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古森悠太五段 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.0000 | 0 | 4 | T関西B | 0.6250 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 糸谷哲郎八段 | 0.6170 | 29 | 18 | T糸谷 | 0.7500 | 6 | 2 | T糸谷 | 0.4285 | 3 | 4 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T糸谷 | 0.5000 | 3 | 3 | 0.6923 | 9 | 4 | T中国/四国 | 0.6666 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 西田拓也五段 | 0.6111 | 11 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木村一基九段 | 0.6093 | 39 | 25 | T豊島 | 0.6666 | 4 | 2 | T斎藤 | 0.5333 | 8 | 7 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T木村 | 0.8000 | 4 | 1 | 0.7777 | 7 | 2 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | T木村 | 0.6666 | 6 | 3 | T木村 | 0.3333 | 2 | 4 | |||||||
9 | 菅井竜也八段 | 0.6078 | 31 | 20 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4000 | 2 | 3 | T菅井 | 0.7692 | 10 | 3 | T久保 | 0.6250 | 5 | 3 | 0.3750 | 3 | 5 | T中国/四国 | 0.6666 | 8 | 4 | |||||||||||||||
10 | 澤田真吾七段 | 0.6000 | 6 | 4 | T藤井 | 0.6000 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤和俊七段 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 増田康宏八段 | 0.5974 | 46 | 31 | T永瀬 | 0.6153 | 8 | 5 | T永瀬 | 0.9090 | 10 | 1 | T永瀬 | 0.6000 | 6 | 4 | T永瀬 | 0.5833 | 7 | 5 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.5714 | 4 | 3 | T関東B | 0.4000 | 4 | 6 | T森下 | 0.6000 | 3 | 2 | ||||||||
13 | 羽生善治九段 第1回シード | 0.5897 | 23 | 16 | T羽生 | 1.0000 | 6 | 0 | T羽生 | 0.4000 | 2 | 3 | T羽生 | 0.4444 | 4 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東A | 0.8181 | 9 | 2 | |||||||||||||||
14 | 黒沢怜生六段 | 0.5882 | 10 | 7 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 森内俊之九段 | 0.5833 | 21 | 15 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | T藤井 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T康光 | 0.8181 | 9 | 2 | T関東B | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | 伊藤匠七段 | 0.5714 | 24 | 18 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | T三浦 | 0.3333 | 3 | 6 | T藤井 | 0.7000 | 7 | 3 | T関東B | 0.6250 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 戸辺誠七段 | 0.5714 | 12 | 9 | T天彦 | 0.7000 | 7 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T北海道/東北 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 村山慈明七段 | 0.5714 | 4 | 3 | T斎藤 | 0.5714 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲葉陽八段 | 0.5609 | 23 | 18 | T稲葉 | 0.7142 | 10 | 4 | T稲葉 | 0.8333 | 5 | 1 | T稲葉 | 0.5384 | 7 | 6 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | T関西A | 0.3333 | 1 | 2 | T井上 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||
20 | 高見泰地七段 | 0.5581 | 24 | 19 | T康光 | 0.5714 | 4 | 3 | T藤井 | 0.6923 | 9 | 4 | T糸谷 | 0.3333 | 3 | 6 | 0.5714 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 佐藤天彦九段 | 0.5576 | 29 | 23 | T天彦 | 0.5555 | 5 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 7 | 0 | T天彦 | 0.2000 | 1 | 4 | T天彦 | 0.7500 | 6 | 2 | T九州 | 0.5000 | 5 | 5 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | T中田 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||
22 | 斎藤慎太郎八段 | 0.5423 | 32 | 27 | T斎藤 | 0.4444 | 4 | 5 | T斎藤 | 0.5625 | 9 | 7 | T斎藤 | 0.6250 | 5 | 3 | T天彦 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 3 | T畠山 | 0.5000 | 4 | 4 | T畠山 | 0.8750 | 7 | 1 | ||||||||||
23 | 高野智史六段 | 0.5357 | 15 | 13 | T三浦 | 0.4166 | 5 | 7 | T木村 | 0.7000 | 7 | 3 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 畠山鎮八段 | 0.5333 | 8 | 7 | T畠山 | 0.5000 | 3 | 3 | T畠山 | 0.5555 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黒田堯之五段 | 0.5200 | 13 | 12 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.5000 | 5 | 5 | T中国/四国 | 0.5000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 服部慎一郎六段 | 0.5128 | 20 | 19 | T稲葉 | 0.4166 | 5 | 7 | T稲葉 | 0.7692 | 10 | 3 | T糸谷 | 0.4000 | 4 | 6 | T中部 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 佐々木大地七段 | 0.5072 | 35 | 34 | T山崎 | 0.5000 | 2 | 2 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | T稲葉 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.5000 | 5 | 5 | T九州 | 0.6250 | 5 | 3 | T深浦 | 0.5555 | 5 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 2 | 0 | T深浦 | 0.6000 | 6 | 4 |
28 | 冨田誠也四段 | 0.5000 | 10 | 10 | T斎藤 | 0.5454 | 6 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 佐々木勇気八段 | 0.5000 | 36 | 36 | T渡辺 | 0.2000 | 1 | 4 | T斎藤 | 0.4375 | 7 | 9 | T木村 | 0.6428 | 9 | 5 | T豊島 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | 0.6428 | 9 | 5 | T関東A | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | 中村太地八段 | 0.5000 | 14 | 14 | T山崎 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.6666 | 4 | 2 | T羽生 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.4545 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | 今泉健司五段 | 0.5000 | 4 | 4 | T久保 | 0.5000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 橋本崇載八段 | 0.5000 | 5 | 5 | 0.5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 渡辺明九段 第2回シード | 0.4761 | 20 | 22 | T渡辺 | 0.2500 | 1 | 3 | T渡辺 | 0.7272 | 8 | 3 | T渡辺 | 0.5714 | 4 | 3 | T渡辺 | 0.3846 | 5 | 8 | 0.5000 | 2 | 2 | T関東B | 0.0000 | 0 | 3 | |||||||||||||||
33 | 石井健太郎六段 | 0.4761 | 10 | 11 | T広瀬 | 0.5000 | 4 | 4 | T渡辺 | 0.5000 | 5 | 5 | T関東A | 0.3333 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 久保利明九段 第1回シード | 0.4687 | 15 | 17 | T菅井 | 0.2000 | 1 | 4 | T菅井 | 0.4000 | 4 | 6 | T久保 | 0.7500 | 6 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西A | 0.5714 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
35 | 豊島将之九段 | 0.4687 | 15 | 17 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.5555 | 5 | 4 | T豊島 | 0.4000 | 2 | 3 | T豊島 | 0.2857 | 2 | 5 | T中部 | 0.6666 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 都成竜馬七段 | 0.4634 | 19 | 22 | T斎藤 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.5555 | 5 | 4 | 0.4444 | 4 | 5 | T九州 | 0.0000 | 0 | 2 | T谷川 | 0.7142 | 5 | 2 | T谷川 | 0.5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||
38 | 藤本渚五段 | 0.4615 | 6 | 7 | T千田 | 0.5555 | 5 | 4 | T中国/四国 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 近藤誠也七段 | 0.4600 | 23 | 27 | T広瀬 | 0.3750 | 3 | 5 | T渡辺 | 0.3636 | 4 | 7 | T渡辺 | 0.6666 | 4 | 2 | T渡辺 | 0.6363 | 7 | 4 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.2000 | 1 | 4 | T関東A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||
40 | 出口若武六段 | 0.4583 | 11 | 13 | T稲葉 | 0.4615 | 6 | 7 | T稲葉 | 0.5555 | 5 | 4 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 深浦康市九段 | 0.4545 | 15 | 18 | T豊島 | 0.6666 | 6 | 3 | T菅井 | 0.1428 | 1 | 6 | T九州 | 0.0000 | 0 | 1 | T深浦 | 0.5000 | 4 | 4 | T深浦 | 1.0000 | 1 | 0 | T深浦 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||
42 | 鈴木大介九段 | 0.4500 | 9 | 11 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 4 | T鈴木 | 0.5000 | 2 | 2 | T鈴木 | 0.7500 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | 大橋貴洸七段 | 0.4444 | 12 | 15 | T康光 | 0.6250 | 5 | 3 | T豊島 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.4285 | 3 | 4 | T関西B | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 齊藤裕也四段 | 0.4444 | 4 | 5 | T藤井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 折田翔吾五段 | 0.4444 | 4 | 5 | トリー | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 三枚堂達也七段 | 0.4375 | 14 | 18 | T天彦 | 0.4444 | 4 | 5 | T広瀬 | 0.5555 | 5 | 4 | T羽生 | 0.3333 | 2 | 4 | 0.3750 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
47 | 古賀悠聖五段 | 0.4285 | 6 | 8 | Tエントリー | 0.6000 | 3 | 2 | T天彦 | 0.2500 | 1 | 3 | T九州 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 北浜健介八段 | 0.4285 | 3 | 4 | T広瀬 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 郷田真隆九段 | 0.4210 | 8 | 11 | Tエントリー | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.6000 | 3 | 2 | T菅井 | 0.4444 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 三浦弘行九段 | 0.4166 | 10 | 14 | T三浦 | 0.3750 | 3 | 5 | T三浦 | 0.2000 | 1 | 4 | T三浦 | 0.5454 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 青嶋未来六段 | 0.4117 | 7 | 10 | T広瀬 | 0.6250 | 5 | 3 | T広瀬 | 0.2222 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 本田圭五段 | 0.4074 | 11 | 16 | T永瀬 | 0.5000 | 6 | 6 | T三浦 | 0.4000 | 2 | 3 | T三浦 | 0.3000 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 岡部怜央四段 | 0.4000 | 2 | 3 | T千田 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 松尾歩八段 | 0.4000 | 2 | 3 | T山崎 | 0.4000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 中田功八段 | 0.4000 | 4 | 6 | T中田 | 0.5000 | 2 | 2 | T中田 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 山崎隆之八段 | 0.4000 | 12 | 18 | T山崎 | 0.0000 | 0 | 4 | T山崎 | 0.5000 | 3 | 3 | T糸谷 | 0.6000 | 6 | 4 | T稲葉 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.0000 | 0 | 4 | T中/四 | 0.5000 | 1 | 1 | |||||||||||||||
57 | 八代弥七段 | 0.3750 | 3 | 5 | 0.4285 | 3 | 4 | T中部 | 0.0000 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 池永天志五段 | 0.3636 | 8 | 14 | T豊島 | 0.0000 | 0 | 5 | T三浦 | 0.5714 | 4 | 3 | T木村 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 船江恒平七段 | 0.3571 | 5 | 9 | T菅井 | 0.2500 | 1 | 3 | T稲葉 | 0.4000 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 谷川浩司九段 | 0.3571 | 10 | 18 | T康光 | 0.4000 | 2 | 3 | T康光 | 0.3000 | 3 | 7 | T谷川 | 0.3333 | 2 | 4 | T谷川 | 0.4285 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
61 | 梶浦宏考七段 | 0.3529 | 12 | 22 | T羽生 | 0.2500 | 2 | 6 | T天彦 | 0.2500 | 2 | 6 | トリー | 0.4000 | 2 | 3 | T鈴木 | 0.2000 | 1 | 4 | T鈴木 | 0.6250 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
61 | 斎藤明日斗五段 | 0.3529 | 6 | 11 | T永瀬 | 0.2727 | 3 | 8 | T豊島 | 0.5000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 野月浩貴八段 | 0.3333 | 3 | 6 | T木村 | 0.5000 | 3 | 3 | T北海道/東北 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 屋敷伸之九段 | 0.3333 | 3 | 6 | T永瀬 | 0.3333 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 阿部光瑠七段 | 0.3333 | 2 | 4 | T天彦 | 1.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 西川和宏六段 | 0.3333 | 2 | 4 | T菅井 | 0.3333 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 小山怜央四段 | 0.2857 | 2 | 5 | T北海道/東北 | 0.2857 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 佐藤康光九段 | 0.2758 | 8 | 21 | T康光 | 0.2857 | 2 | 5 | T康光 | 0.2000 | 1 | 4 | T康光 | 0.2500 | 1 | 3 | T康光 | 0.3636 | 4 | 7 | T関西A | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
69 | 徳田拳士四段 | 0.2500 | 2 | 6 | T糸谷 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 豊川孝弘七段 | 0.2500 | 2 | 6 | T豊川 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 藤井猛九段 | 0.2500 | 1 | 3 | T藤井 | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 小林裕士七段 | 0.2500 | 1 | 3 | トリー | 0.2500 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 千田翔太七段 | 0.2500 | 2 | 6 | T千田 | 0.2500 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 阿久津主税八段 | 0.1818 | 2 | 9 | T山崎 | 0.1666 | 1 | 5 | 0.2000 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 丸山忠久九段 | 0.1250 | 2 | 14 | T豊島 | 0.1250 | 1 | 7 | T広瀬 | 0.1250 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 行方尚史九段 | 0.1111 | 1 | 8 | Tエントリー | 0.2000 | 1 | 4 | T木村 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 佐藤紳哉七段 | 0.0909 | 1 | 10 | T羽生 | 0.1666 | 1 | 5 | T羽生 | 0.0000 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 井上慶太九段 | 0.0000 | 0 | 3 | T井上 | 0.0000 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 森下卓九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T森下 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 杉本昌隆八段 | 0.0000 | 0 | 8 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 6 | T杉本 | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 藤森哲也五段 | 0.0000 | 0 | 4 | トリー | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 先崎学九段 | 0.0000 | 0 | 4 | T康光 | 0.0000 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 伊藤沙恵女流三段 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 大石直嗣七段 | 0.0000 | 0 | 2 | T関西B | 0.0000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 井田明宏四段 | 0.0000 | 0 | 1 | T関西A | 0.0000 | 0 | 1 |
先行インタビュー動画/前大会について、ドラフト選考基準について
先行インタビュー動画/前大会について、ドラフト選考基準について | |||
藤井聡太竜王 | 渡辺明名人 | 広瀬章人九段 | 佐藤天彦九段 |
豊島将之九段 | 永瀬拓矢九段 | 中村太地八段 | 稲葉陽八段 |
菅井竜也八段 | 佐々木勇気八段 | 斎藤慎太郎八段 |
Abemaトーナメントルール
※変更あるときは、また追記します↓現在の情報
ルール
① 対局はフィッシャールール
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 12チームが4つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計8チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
② 予選、本戦通して5本先取の9本勝負
③ 対局者は各対局ごとにオーダー会議後、発表
④ 棋士は1局最大3局、最低1局は戦わなければならない
⑤ 12チームが4つのリーグに分かれ総当たり戦、上位2チームずつ、計8チームが本戦トーナメントに進出
⑥ 優勝賞金は1000万円
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
②ドラフトは、各リーダーが2人ずつ指名し、3人1組のチームを結成。指名が重複した場合は、くじ引きです
となっています。
第6回からの変更点
1.15チーム⇒12チームへ
全チームが1勝1敗の場合は、リーダーの1番勝負
個人賞5部門※★
★最多勝ー大会を通じて最も勝星を上げた棋士
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多勝率賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多対局賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★予選最高成績賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★敢闘賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多勝率賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★最多対局賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★予選最高成績賞
(同数の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
★敢闘賞
(同率の場合①勝率が高い②チーム上位進出③決定局の勝数の順に上位者を選ぶ)
ドラフト参加棋士一覧
藤井聡太竜王・名人
渡辺明九段
永瀬拓矢九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
広瀬章人八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
佐々木勇気八段
中村太地八段
渡辺明九段
永瀬拓矢九段
佐藤天彦九段
豊島将之九段
広瀬章人八段
稲葉陽八段
菅井竜也八段
斎藤慎太郎八段
佐々木勇気八段
中村太地八段
Abemaトーナメント詳細はこちら↓過去結果、勝率もあります