第2回Abema師弟トーナメントは、チーム木村(木村一基九段、高野智史五段)の優勝。
スポンサーリンク
目次
第2回Abema師弟トーナメント本戦結果一覧
チーム深浦sチーム木村※3-0でチーム木村優勝
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
本戦T(2/11放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 深浦康市九段 | 雁木 | 高野智史五段 | ○ | 後 |
2局目 | 後 | ● | 佐々木大地七段 | 相掛かり | 木村一基九段 | ○ | 先 |
3局目 | 先 | ● | 深浦康市九段 | 雁木 | 高野智史五段 | ○ | 後 |
合計 | 0勝 | 3勝 |
チーム谷川sチーム木村※3-1でチーム木村勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
本戦T(2/4放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 都成竜馬七段 | 三間飛車 | 木村一基九段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 谷川十七世名人 | 矢倉 | 高野智史六段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | 都成竜馬七段 | その他力戦(千) | 高野智史六段 | 先 | ||
3局目 | 先 | ● | 都成竜馬七段 | 相掛かり | 高野智史六段 | 後 | ○ |
5局目 | 先 | ● | 谷川十七世名人 | 雁木 | 木村一基九段 | 後 | ○ |
合計 | 1勝 | 3勝 |
チーム深浦sチーム豊川※3-2でチーム深浦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
本戦T(1/28放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 深浦康市九段 | 雁木 | 豊川孝弘七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 佐々木大地七段 | 矢倉 | 渡辺和史五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 中飛車 | 豊川孝弘七段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 深浦康市九段 | 相掛かり | 渡辺和史五段 | 先 | ○ |
5局目 | 後 | ○ | 佐々木大地七段 | 矢倉 | 渡辺和史五段 | 先 | ● |
合計 | 3勝 | 2勝 |
第2回Abema師弟トーナメント予選結果一覧
※表は横にスクロールできます
1/21現在 | チーム名&成績 | 予選通過チーム | |||
予選Aリーグ | チーム谷川 2-0 |
チーム鈴木 0-2 |
チーム畠山 1-2 |
チーム豊川 2-1 |
1位通過:チーム谷川 2位通過:チーム豊川 |
予選Bリーグ | チーム深浦 2-0 |
チーム木村 2-1 |
チーム中田 0-2 |
チーム杉本 1-2 |
1位通過:チーム深浦 2位通過:チーム木村 |
予選Bリーグ※チーム深浦、チーム木村、本戦進出
2勝すれば勝ち抜け、2敗すれば敗退の変則、2連勝なら1位通過、2勝1敗が2位通過となり本戦Tに進出
vsチーム深浦 | vsチーム木村 | vsチーム中田 | vsチーム杉本 | vsチーム杉本(再) | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム深浦 | - | ○ 3-1 |
○ 3-2 |
- | - | 2-0 | 1位 |
チーム木村 | ● 1-3 |
- | - | ○ 3-1 |
○ 3-1 |
2-1 | 2位 |
チーム中田 | ● 2-3 |
- | - | ● 2-3 |
- | 0-2 | 4位 |
チーム杉本 | - | ● 1-3 |
○ 3-2 |
- | ● 1-3 |
1-2 | 3位 |
チーム木村sチーム杉本※2-1でチーム木村勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Bリーグ(1/21放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 高野智史五段 | 角換わり腰掛け銀 | 藤井聡太竜王 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 木村一基九段 | 四間飛車 | 杉本昌隆八段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 角換わりその他 | 藤井聡太竜王 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 高野智史五段 | 中飛車 | 杉本昌隆八段 | 後 | ● |
合計 | 3勝 | 1勝 |
チーム中田vsチーム杉本※3-2でチーム杉本勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Bリーグ(1/14放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 中田功八段 | 三間飛車 | 藤井聡太竜王 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ● | 佐藤天彦九段 | 矢倉 | 藤井聡太竜王 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 佐藤天彦九段 | 四間飛車 | 杉本昌隆八段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 中田功八段 | 三間飛車 | 杉本昌隆八段 | 後 | ● |
5局目 | 先 | ● | 佐藤天彦九段 | 角換わり腰掛け銀 | 藤井聡太竜王 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 3勝 |
チーム木村vsチーム深浦※3-1でチーム深浦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Bリーグ(1/7放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 佐々木大地七段 | 相掛かり | 高野智史五段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 深浦康市九段 | 角換わりその他 | 木村一基九段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 深浦康市九段 | 雁木 | 木村一基九段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ○ | 佐々木大地七段 | 角換わり腰掛け銀 | 高野智史五段 | 先 | ● |
合計 | 3勝 | 1勝 |
チーム木村vsチーム杉本※3-1でチーム木村勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Bリーグ(12/31放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 高野智史五段 | 三間飛車 | 杉本昌隆八段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ○ | 高野智史五段 | 角換わりその他 | 藤井聡太竜王 | 先 | ● |
3局目 | 先 | ● | 木村一基九段 | その他力戦形 | 藤井聡太竜王 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 木村一基九段 | 三間飛車 | 杉本昌隆八段 | 先 | ● |
合計 | 3勝 | 1勝 |
チーム深浦vsチーム中田※3-2でチーム深浦勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Bリーグ(12/31放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 深浦康市九段 | 三間飛車 | 中田功八段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 佐々木大地七段 | 横歩取り | 佐藤天彦九段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ● | 佐々木大地七段 | 三間飛車 | 中田功八段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 深浦康市九段 | 雁木 | 佐藤天彦九段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ○ | 佐々木大地七段 | 矢倉 | 佐藤天彦九段 | 先 | ● |
合計 | 3勝 | 2勝 |
予選Aリーグ※本戦進出(チーム谷川とチーム豊川)
2勝すれば勝ち抜け、2敗すれば敗退の変則、2連勝なら1位通過、2勝1敗が2位通過となり本戦Tに進出
vsチーム谷川 | vsチーム鈴木 | vsチーム畠山 | vsチーム豊川 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム谷川 | - | ○ 3-2 |
○ 3-1 |
2-0 | 1位 | |
チーム鈴木 | - | ● 1-3 |
● 2-3 |
0-2 | 4位 | |
チーム畠山 | ● 1-3 |
○ 3-1 |
- | ● 2-3 |
1-1 | 3位 |
チーム豊川 | ● 1-3 |
○ 3-2 |
○ 3-2 |
- | 1-1 | 2位 |
チーム畠山vsチーム豊川※3-2でチーム豊川勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Aリーグ(12/24放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 畠山鎮八段 | 矢倉 | 豊川孝弘七段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 矢倉 | 渡辺和史五段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 角換わり腰掛け銀 | 渡辺和史五段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 畠山鎮八段 | 相掛かり | 豊川孝弘七段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ● | 斎藤慎太郎八段 | 相掛かり | 渡辺和史五段 | 後 | ○ |
合計 | 2勝 | 3勝 |
チーム鈴木vsチーム豊川※3-2でチーム豊川勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Aリーグ(12/17放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 矢倉 | 豊川孝弘七段 | 先 | ○ |
2局目 | 先 | ○ | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 渡辺和史五段 | 後 | ● |
3局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 相掛かり | 渡辺和史五段 | 先 | ○ |
4局目 | 先 | ○ | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 豊川孝弘七段 | 後 | ● |
5局目 | 後 | ● | 梶浦宏孝七段 | 矢倉 | 渡辺和史五段 | 先 | ○ |
合計 | 2勝 | 3勝 |
チーム谷川vsチーム畠山※3-2でチーム谷川勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Aリーグ(12/10放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ○ | 都成竜馬七段 | 相掛かり | 畠山鎮八段 | 後 | ● |
2局目 | 後 | ● | 都成竜馬七段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ● | 谷川十七世名人 | 雁木 | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ○ |
4局目 | 後 | ○ | 谷川十七世名人 | 矢倉 | 畠山鎮八段 | 先 | ● |
5局目 | 先 | ○ | 都成竜馬七段 | 相掛かり | 斎藤慎太郎八段 | 後 | ● |
合計 | 3勝 | 2勝 |
チーム谷川vsチーム豊川※3-1でチーム谷川勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Aリーグ(12/3放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 後 | ○ | 都成竜馬七段 | 三間飛車 | 渡辺和史五段 | 先 | ● |
2局目 | 先 | ● | 谷川十七世名人 | 雁木 | 豊川孝弘七段 | 後 | ○ |
3局目 | 後 | ○ | 都成竜馬七段 | 向かい飛車 | 渡辺和史五段 | 先 | ● |
4局目 | 先 | ○ | 谷川十七世名人 | 雁木 | 豊川孝弘七段 | 後 | ● |
合計 | 3勝 | 1勝 |
チーム鈴木vsチーム畠山※3-1でチーム畠山勝利
※表は横にスクロールできます(スマホ)※先に3勝したチームの勝利(最大5局)
※オーダーは毎回対局直前に発表
予選Aリーグ(11/26放送) | |||||||
手番 | 結果 | 対局者 | 戦型 | 対局者 | 手番 | 結果 | |
1局目 | 先 | ● | 梶浦宏孝七段 | 一手損角換わり | 畠山鎮八段 | 後 | ○ |
2局目 | 後 | ● | 鈴木大介九段 | 四間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
3局目 | 先 | ○ | 梶浦宏孝七段 | 一手損角換わり | 畠山鎮八段 | 後 | ● |
4局目 | 後 | ● | 鈴木大介九段 | 三間飛車 | 斎藤慎太郎八段 | 先 | ○ |
合計 | 1勝 | 3勝 |
Abema師弟トーナメントルール
② 2人1組の師弟が合計8組集まり、2リーグに分けて予選を実施
③ 2勝すれば勝ち抜け、2敗すれば敗退の変則、2連勝なら1位通過、2勝1敗が2位通過となり本戦Tに進出
④ 本戦通じて3本先取りの5本勝負、第4局までは、どちらか1方の棋士が3局目を指すことは不可
⑤ 2勝すれば勝ち抜け、2敗すれば敗退の変則、2連勝なら1位通過、2勝1敗が2位通過となり本戦Tに進出
①持ち時間5分で開始し、1手指すごとに5秒が加算、持ち時間が切れると負けとなる『AbemaTVルール』を採用
※決断よく指しているときには、持ち時間が増えますが、一度考慮してしまうと一気に持ち時間が減ります
深浦康市九段ー佐々木大地七段(B)
鈴木大介九段-梶浦宏孝七段(A)
木村一基九段ー高野智史六段(B)
中田功八段ー佐藤天彦九段(B)
杉本昌隆八段ー藤井聡太竜王(B)
畠山鎮八段ー斎藤慎太郎八段(A)
豊川孝弘七段-渡辺和史五段(A)
次回、12/10※チーム谷川 vs チーム畠山 (一位決定戦)
※継続しないときは、無料体験が終了する24時間前までにABEMAプレミアムを解約すると料金は一切不要♪
※無料期間内に解約しても、無料体験終了日時までABEMAプレミアムを利用することができます