紅組リーグ優勝「斎藤慎太郎八段」vs 白組優勝「渡辺明九段」の対戦は5/30(木)、結果は渡辺九段の勝利。
挑戦者決定リーグの1位と2位はリーグ残留として次期のシード権獲得。
成績が3~6位の棋士は次期、予選からの出場となります。
スポンサーリンク
紅白リーグ結果※’24/5/31時点
紅組リーグ
※表は横にスクロールできます※
対局結果 過去対戦成績 | 王位リーグ戦 5/14時点 1位、2位はリーグ残留 | レーティング 1/18時点 藤井王位1位(2120) | 勝 | 負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木大地七段(28)C2 | 1822(8位) | 3 | 2 | ○ 豊島 | ○ 藤本 | ● 斎藤 | ○ 石井 | ● 天彦 |
2 | 豊島将之九段(33)A 陥落 | 1855(6位) | 1 | 4 | ● 大地 | ○ 斎藤 | ● 天彦 | ● 藤本 | ● 石井 |
3 | 石井健太郎六段(31)B2 陥落 | 1759(20位) | 1 | 4 | ● 斎藤 | ● 天彦 | ● 藤本 | ● 大地 | ○ 豊島 |
4 | 佐藤天彦九段(36)A 陥落 | 1815(9位) | 3 | 2 | ● 藤本 | ○ 石井 | ○ 豊島 | ● 斎藤 | ○ 大地 |
5 | 斎藤慎太郎八段(30)A 優勝 | 1788(12位) | 4 | 1 | ○ 石井 | ● 豊島 | ○ 大地 | ○ 天彦 | ○ 藤本 |
5 | 藤本渚四段(18)C2 陥落 | 1723(30位) | 3 | 2 | ○ 天彦 | ● 大地 | ○ 石井 | ○ 豊島 | ● 斎藤 |
白組リーグ
※表は横にスクロールできます※
対局結果 過去対戦成績 | 王位リーグ戦 5/14時点 1位、2位はリーグ残留 | レーティング 1/18時点 藤井王位1位(2120) | 勝 | 負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治九段 (53)B1 | 1864(4位) | 3 | 2 | ○ 西川 | ○ 木村 | ● 森内 | ○ 渡辺 | ● 飯島 |
2 | 渡辺明九段(39)A 優勝・挑戦権獲得 | 1823(7位) | 4 | 1 | ○ 飯島 | ○ 森内 | ○ 西川 | ● 羽生 | ○ 木村 |
3 | 木村一基九段(50)B1 陥落 | 1684(41位) | 3 | 1 | ○ 森内 | ● 羽生 | ○ 飯島 | ○ 西川 | ● 渡辺 |
4 | 森内俊之九段(53)F 陥落 | 1723(28位) | 3 | 2 | ● 木村 | ● 渡辺 | ○ 羽生 | ○ 飯島 | ○ 西川 |
5 | 飯島栄治八段(26)B2 陥落 | 1603(72位) | 1 | 4 | ● 渡辺 | ● 西川 | ● 木村 | ● 森内 | ○ 羽生 |
5 | 西川和宏六段(37)C2 陥落 | 1619(64位) | 1 | 4 | ● 羽生 | ○ 飯島 | ● 渡辺 | ● 木村 | ● 森内 |
王位戦概要
①予選
②挑戦者決定(紅白)リーグ
③挑戦者決定戦
によって挑戦者を決定。
シード情報、メモ
他棋戦の予選は、タイトルホルダーなど上位者が本戦から出場することが多いですが、王位戦はすべての棋士(王位在位者・シード棋士を除く)が予選から登場します。
そのため、番狂わせが起こりやすい棋戦とも言われているそうです。
シード棋士:「前期七番勝負の敗者(佐々木大地七段)」および「前期リーグ戦で2位以上(羽生九段※前期白組優勝、豊島将之九段※前期紅組2位、渡辺九段※前期白組2位)」
そのため、番狂わせが起こりやすい棋戦とも言われているそうです。
シード棋士:「前期七番勝負の敗者(佐々木大地七段)」および「前期リーグ戦で2位以上(羽生九段※前期白組優勝、豊島将之九段※前期紅組2位、渡辺九段※前期白組2位)」